HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x2b61e63b11295c0a1dda2875ac3af00669732f6c
0.9%
TWR hozam (hó)
0.39
Sharpe
-11.9%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
6,190,000
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 22:44 UTC — 4,999,999.60 USD
2026-07-16 22:24 UTC — 4,958,304.10 USD
2026-07-17 22:24 UTC — 4,952,753.92 USD
2026-07-18 23:44 UTC — 4,980,180.56 USD
2026-07-19 23:04 UTC — 4,935,211.15 USD
2026-07-20 23:04 UTC — 4,915,453.08 USD
2026-07-21 23:24 UTC — 5,070,517.67 USD
2026-07-22 23:04 UTC — 4,722,566.20 USD
2026-07-23 22:04 UTC — 10,911,272.63 USD
2026-07-24 22:24 UTC — 10,319,334.68 USD
2026-07-25 22:04 UTC — 10,417,504.22 USD
2026-07-26 23:44 UTC — 10,859,888.40 USD
2026-07-27 23:44 UTC — 11,697,414.23 USD
2026-07-28 23:04 UTC — 11,712,434.49 USD
2026-07-29 23:04 UTC — 11,698,268.51 USD
2026-07-30 23:24 UTC — 11,738,744.34 USD
2026-07-31 21:44 UTC — 11,740,551.29 USD
2026-08-01 22:04 UTC — 11,741,285.07 USD
2026-08-02 23:44 UTC — 11,760,895.34 USD
2026-08-03 22:04 UTC — 11,749,105.13 USD
2026-08-04 23:44 UTC — 11,838,656.79 USD
2026-08-05 23:04 UTC — 11,752,918.83 USD
2026-08-06 23:04 UTC — 11,681,934.96 USD
2026-08-07 22:44 UTC — 11,603,962.07 USD
2026-08-08 07:24 UTC — 11,600,336.23 USD
2026-08-08 16:04 UTC — 11,621,595.54 USD
2026-08-09 00:44 UTC — 11,621,053.57 USD
2026-08-09 11:44 UTC — 11,614,878.06 USD
2026-08-09 20:24 UTC — 11,625,876.27 USD
2026-08-10 04:44 UTC — 11,589,744.29 USD
2026-08-10 13:44 UTC — 11,575,057.72 USD
2026-08-10 22:04 UTC — 11,579,700.36 USD
2026-08-11 06:44 UTC — 11,592,137.25 USD
2026-08-11 15:44 UTC — 11,607,351.99 USD
2026-08-12 00:44 UTC — 11,628,449.07 USD
2026-08-12 11:44 UTC — 11,660,862.46 USD
2026-08-12 20:04 UTC — 11,660,862.46 USD
2026-08-13 05:04 UTC — 11,660,862.46 USD
2026-08-13 14:04 UTC — 11,660,862.46 USD
2026-08-13 23:04 UTC — 11,660,862.46 USD
2026-08-14 08:24 UTC — 11,660,862.46 USD
2026-08-14 17:24 UTC — 11,660,862.46 USD
2026-08-15 02:04 UTC — 11,660,862.46 USD
2026-08-15 10:44 UTC — 11,660,862.46 USD
2026-08-15 17:29 UTC — 11,660,862.46 USD
4.72M
8.28M
11.84M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)