41652
ismert cím
200
kohorsz
50
figyelt
757905
tárolt kötés
2026-08-14 17:25
utolsó discovery (UTC)
| Cím | Név | TWR hozam (month) | Sharpe | Max DD | Stílus | Kötés/nap | Maker% | Account value | Flow (nettó) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xf1e79e…d479 | 287.2% | 4.58 | -12.1% | n/a | n/a | n/a | 6,743,695 | 0 | figyelt | |
| 0x9aca58…3555 | 240.2% | 4.06 | -35.8% | n/a | n/a | n/a | 1,035,366 | 37,700 | ||
| 0x07427c…84d2 | 234.3% | 6.49 | -13.0% | n/a | n/a | n/a | 946,704 | 11,436 | ||
| 0xb7e0b9…d1aa | 212.5% | 4.24 | -40.5% | n/a | n/a | n/a | 2,257,903 | 0 | figyelt | |
| 0x57dd78…494b | 207.6% | 4.19 | -81.9% | n/a | n/a | n/a | 2,341,297 | 0 | figyelt | |
| 0x269e40…fe68 | 206.8% | 4.68 | -42.6% | n/a | n/a | n/a | 580,154 | 189,112 | ||
| 0x14c624…b280 | 204.3% | 5.10 | -26.9% | n/a | n/a | n/a | 683,765 | 0 | ||
| 0xaa5341…d265 | 175.2% | 3.64 | -30.9% | n/a | n/a | n/a | 1,677,267 | 30,000 | ||
| 0xcd98da…c433 | 173.1% | 5.02 | -42.1% | n/a | n/a | n/a | 2,341,726 | 684,005 | figyelt | |
| 0xf21d49…3b2d | 135.7% | 4.33 | -26.5% | n/a | n/a | n/a | 906,692 | -29,998 | ||
| 0x8c96e5…ca57 | 132.3% | 4.16 | -20.9% | n/a | n/a | n/a | 4,469,793 | 60,000 | figyelt | |
| 0xe1d39d…7766 | 112.0% | 3.36 | -61.6% | n/a | n/a | n/a | 1,201,672 | 0 | ||
| 0xd65ac3…387f | 103.5% | 6.63 | -6.9% | n/a | n/a | n/a | 1,234,983 | 0 | ||
| 0x431f1c…6cee | 93.0% | 3.51 | -20.2% | n/a | n/a | n/a | 2,978,717 | 184,110 | figyelt | |
| 0xf220c9…73e0 | 92.5% | 4.02 | -14.7% | n/a | n/a | n/a | 842,123 | 0 | ||
| 0x934de8…92c9 | 91.5% | 3.80 | -20.7% | n/a | n/a | n/a | 1,650,746 | 0 | ||
| 0xb215c5…c70c | 87.2% | 3.52 | -33.9% | n/a | n/a | n/a | 809,374 | 20,000 | ||
| 0xf8b5bd…e2bb | 81.1% | 3.28 | -43.8% | n/a | n/a | n/a | 1,274,529 | 0 | ||
| 0x38042d…a543 | 75.6% | 5.50 | -11.0% | n/a | n/a | n/a | 1,081,278 | 0 | ||
| 0xda1d57…b2f0 | 74.4% | 6.40 | -2.4% | n/a | n/a | n/a | 2,150,961 | 0 | ||
| 0x744a26…bbd0 | 71.9% | 5.64 | -9.6% | n/a | n/a | n/a | 1,374,032 | 0 | ||
| 0x27c9fa…d65d | 69.1% | 3.31 | -23.8% | n/a | n/a | n/a | 1,560,165 | -999,936 | ||
| 0xaecfe4…6e1b | chrollo | 56.7% | 2.54 | -47.1% | n/a | n/a | n/a | 772,557 | 444,985 | |
| 0x42eadf…d705 | 56.5% | 3.83 | -21.8% | n/a | n/a | n/a | 2,317,212 | 439,082 | ||
| 0x468fe3…9186 | 54.4% | 3.30 | -22.7% | n/a | n/a | n/a | 3,747,993 | 20,000 | figyelt | |
| 0x60b081…991e | 48.3% | 2.54 | -33.5% | n/a | n/a | n/a | 1,863,567 | 1,256,112 | ||
| 0x42bc06…3946 | 47.7% | 3.02 | -32.5% | n/a | n/a | n/a | 4,160,939 | 0 | ||
| 0x781e95…96b7 | 42.8% | 3.11 | -16.8% | n/a | n/a | n/a | 1,143,042 | -438,159 | ||
| 0xc3610d…b99f | 42.4% | 2.89 | -17.6% | n/a | n/a | n/a | 1,542,303 | 9,697 | ||
| 0x6bb971…2d23 | 41.5% | 2.29 | -38.8% | n/a | n/a | n/a | 3,844,038 | -2,060,430 | figyelt | |
| 0x6daec5…90de | 39.6% | 2.31 | -33.3% | n/a | n/a | n/a | 1,870,662 | 0 | ||
| 0x4c6d67…5ee9 | 39.0% | 3.67 | -7.1% | n/a | n/a | n/a | 24,692,774 | 0 | figyelt | |
| 0x21c27e…bbd4 | 33.1% | 6.79 | -3.7% | n/a | n/a | n/a | 2,012,263 | 1,500,000 | ||
| 0x205675…8396 | 32.6% | 4.18 | -13.4% | n/a | n/a | n/a | 2,708,020 | 0 | ||
| 0x069ad3…e58d | 32.4% | 2.62 | -75.8% | n/a | n/a | n/a | 2,018,798 | 0 | ||
| 0x4b1c09…bc38 | 32.4% | 2.89 | -13.9% | n/a | n/a | n/a | 1,932,482 | -482,900 | ||
| 0xc36af1…105b | 28.9% | 3.15 | -14.9% | n/a | n/a | n/a | 2,258,939 | 1,284,218 | ||
| 0xe18705…771d | 28.7% | 3.74 | -9.9% | n/a | n/a | n/a | 5,600,506 | 0 | figyelt | |
| 0x362ad6…1d9f | 28.5% | 2.06 | -28.7% | n/a | n/a | n/a | 5,682,490 | 1,000,000 | figyelt | |
| 0x58f0bf…0d20 | 24.6% | 2.09 | -29.6% | n/a | n/a | n/a | 3,639,170 | 898,456 | ||
| 0x4a9603…500e | 24.4% | 2.58 | -14.2% | n/a | n/a | n/a | 4,062,004 | 0 | ||
| 0xb5b3f3…7a08 | 23.4% | 2.81 | -21.9% | n/a | n/a | n/a | 1,817,667 | 1,476,120 | ||
| 0xdf9ea6…7ab1 | 22.7% | 3.48 | -7.2% | n/a | n/a | n/a | 1,056,050 | 0 | ||
| 0xdbd1ba…29dd | 20.9% | 2.20 | -16.8% | n/a | n/a | n/a | 3,009,797 | 0 | ||
| 0xad59ed…ba81 | 20.5% | 2.53 | -11.9% | n/a | n/a | n/a | 3,909,667 | 0 | ||
| 0x004edc…1bb8 | 19.8% | 1.77 | -43.1% | n/a | n/a | n/a | 3,745,439 | 0 | ||
| 0x3e516c…9c09 | 19.6% | 2.52 | -12.9% | n/a | n/a | n/a | 3,962,647 | 15,000 | ||
| 0x0ad9e6…4cbf | 18.7% | 2.41 | -12.3% | n/a | n/a | n/a | 22,479,508 | 0 | figyelt | |
| 0x404ca2…5f03 | 17.7% | 1.56 | -21.5% | n/a | n/a | n/a | 1,326,333 | 246,814 | ||
| 0xf822fa…e01a | 15.4% | 1.91 | -12.2% | n/a | n/a | n/a | 37,304,817 | -21,599,995 | figyelt | |
| 0xae6446…e81e | 13.7% | 1.99 | -59.1% | n/a | n/a | n/a | 131,106 | 83,119 | figyelt | |
| 0x68af3f…c654 | 13.5% | 1.45 | -31.4% | n/a | n/a | n/a | 1,578,817 | 981,844 | ||
| 0x091159…129a | 12.0% | 2.68 | -8.6% | n/a | n/a | n/a | 9,984,752 | 0 | ||
| 0x3b883b…04a7 | 10.7% | 1.46 | -12.0% | n/a | n/a | n/a | 4,638,920 | 0 | ||
| 0xa1830e…0482 | 10.6% | 1.50 | -15.3% | n/a | n/a | n/a | 11,939,846 | 0 | ||
| 0x50b309…9f20 | 10.3% | 1.32 | -14.8% | n/a | n/a | n/a | 2,423,993 | 165,000 | ||
| 0xcf5343…ee11 | 9.6% | 1.78 | -9.2% | n/a | n/a | n/a | 15,921,819 | 0 | figyelt | |
| 0xbe1954…8bd1 | 9.6% | 4.14 | -3.1% | n/a | n/a | n/a | 10,068,231 | 31,996 | ||
| 0xcac196…26b3 | 9.6% | 2.25 | -4.8% | n/a | n/a | n/a | 11,025,583 | 300 | figyelt | |
| 0x525232…6ee3 | z3ro2 | 8.7% | 1.35 | -12.1% | n/a | n/a | n/a | 8,835,043 | 0 | |
| 0xc8b527…8891 | 7.5% | 1.15 | -25.7% | n/a | n/a | n/a | 19,627,845 | 18,460,153 | figyelt | |
| 0x350e33…fcfb | 6.7% | 1.01 | -18.3% | n/a | n/a | n/a | 3,469,182 | 100,000 | ||
| 0xb581d6…6f4f | 6.3% | 1.71 | -12.2% | n/a | n/a | n/a | 22,103,383 | 0 | ||
| 0xebe837…885f | 5.6% | 1.95 | -7.6% | n/a | n/a | n/a | 12,117,308 | 0 | ||
| 0x364a45…2e73 | 4.8% | 1.03 | -33.8% | n/a | n/a | n/a | 8,212,297 | 1,000,000 | ||
| 0xdb095d…cbc1 | 1.5% | 0.77 | -36.2% | n/a | n/a | n/a | 18,208,812 | 5,815,750 | figyelt | |
| 0x2b61e6…2f6c | 0.9% | 0.38 | -11.9% | n/a | n/a | n/a | 11,660,862 | 6,190,000 | ||
| 0x8c830d…af41 | 0.6% | 8.11 | -0.1% | n/a | n/a | n/a | 5,165,258 | 0 | ||
| 0x6b06da…9b7c | 0.1% | 1.39 | -55.4% | n/a | n/a | n/a | 1,311,522 | 923,900 | ||
| 0x89720b…e6bd | -0.0% | -0.01 | -0.6% | n/a | n/a | n/a | 3,485,650 | 1,020,099 | ||
| 0x564724…e7de | -0.5% | 0.27 | -16.6% | n/a | n/a | n/a | 3,756,660 | 168,184 | ||
| 0xceec48…a7ce | -0.9% | 0.04 | -14.0% | n/a | n/a | n/a | 13,103,598 | 0 | ||
| 0x6859da…7e1e | -1.7% | -0.17 | -13.1% | n/a | n/a | n/a | 6,291,016 | 0 | ||
| 0x37b81a…1fd5 | -2.1% | -1.41 | -5.2% | n/a | n/a | n/a | 8,189,288 | 3,567,460 | figyelt | |
| 0xfb941d…0ddf | RTB 2 | -2.2% | -0.66 | -7.2% | n/a | n/a | n/a | 9,696,809 | 0 | |
| 0xb33b01…af97 | -2.4% | -1.50 | -5.3% | n/a | n/a | n/a | 4,373,925 | 17 | ||
| 0x2d23b7…5e00 | thank you JEFF | -3.0% | -2.93 | -4.5% | n/a | n/a | n/a | 360,464 | 0 | |
| 0xdf954b…7d72 | -4.5% | -2.93 | -4.8% | n/a | n/a | n/a | 18,856,558 | 6,870,549 | ||
| 0xf17de4…dab2 | -5.5% | -1.80 | -7.2% | n/a | n/a | n/a | 4,588,346 | 50,000 | ||
| 0x7e23ea…5a5a | -6.7% | 0.06 | -34.1% | n/a | n/a | n/a | 9,378,311 | 7,117,601 | ||
| 0xb3e475…806f | -7.5% | -1.66 | -11.9% | n/a | n/a | n/a | 5,038,915 | 300,000 | ||
| 0xf02d16…54c6 | -7.5% | -1.01 | -19.3% | n/a | n/a | n/a | 22,613,582 | 342,084 | figyelt | |
| 0x36f5e4…42c1 | -8.0% | -2.50 | -13.0% | n/a | n/a | n/a | 3,362,332 | 215,671 | ||
| 0x053fa3…a4d3 | -8.0% | 0.38 | -43.1% | n/a | n/a | n/a | 11,311,409 | 2,230,608 | ||
| 0xf29c6b…9971 | -8.0% | 0.79 | -55.3% | n/a | n/a | n/a | 6,005,315 | 2,404,010 | ||
| 0x06bc59…fb72 | -8.1% | -0.33 | -17.1% | n/a | n/a | n/a | 2,676,503 | 680,000 | ||
| 0xb0fbfe…1326 | -8.2% | -1.42 | -17.8% | n/a | n/a | n/a | 1,631,219 | 165,000 | ||
| 0x8cc94d…2b6a | -9.2% | -0.77 | -28.2% | n/a | n/a | n/a | 5,998,945 | 0 | ||
| 0x7dacca…f410 | -9.7% | -2.28 | -15.2% | n/a | n/a | n/a | 25,364,178 | 0 | ||
| 0xd21d93…90f1 | -10.8% | 0.93 | -44.7% | n/a | n/a | n/a | 4,322,225 | 999,999 | ||
| 0xd7b19f…4451 | -12.1% | -2.74 | -12.6% | n/a | n/a | n/a | 1,076,107 | 170,263 | ||
| 0x399965…3336 | -14.2% | -2.51 | -19.7% | n/a | n/a | n/a | 6,460,228 | 0 | ||
| 0x7ea90a…fc7f | -15.3% | -1.42 | -21.5% | n/a | n/a | n/a | 4,472,719 | 458,000 | ||
| 0xdd9f27…f50a | -18.7% | -4.00 | -19.1% | n/a | n/a | n/a | 18,857,843 | 4,300,000 | ||
| 0xd7915f…9bf3 | -18.8% | -0.52 | -40.7% | n/a | n/a | n/a | 1,223,296 | 400,000 | ||
| 0x6e25e5…9200 | -20.2% | -2.70 | -20.9% | n/a | n/a | n/a | 2,295,906 | 300,100 | ||
| 0x9ffdf9…ce40 | -20.2% | -2.32 | -30.0% | n/a | n/a | n/a | 8,341,766 | 1,414,965 | ||
| 0x45d26f…4029 | -20.4% | -2.01 | -25.9% | n/a | n/a | n/a | 35,798,392 | 9,033,560 | figyelt | |
| 0x77375a…bf66 | -20.6% | -5.43 | -22.1% | n/a | n/a | n/a | 29,011,550 | 2,750,000 | ||
| 0x7839e2…9916 | -20.6% | -1.55 | -27.0% | n/a | n/a | n/a | 5,756,068 | 0 | ||
| 0xb07856…de15 | -22.4% | -1.92 | -39.8% | n/a | n/a | n/a | 5,953,938 | 3,022,858 | ||
| 0x4e2328…20c3 | -23.5% | -1.81 | -28.7% | n/a | n/a | n/a | 26,240,359 | 4,781,007 | ||
| 0xdcac85…9ce2 | -26.5% | -1.97 | -34.0% | n/a | n/a | n/a | 1,025,182 | 0 | ||
| 0x196283…a4f9 | -29.8% | -0.48 | -46.7% | n/a | n/a | n/a | 724,064 | 650,149 | ||
| 0xcafe93…7b3b | -32.6% | 0.33 | -66.7% | n/a | n/a | n/a | 6,022,407 | 6,299,998 | figyelt | |
| 0x023a3d…2355 | Auros | -32.9% | -2.98 | -40.2% | n/a | n/a | n/a | 21,566,883 | 0 | figyelt |
| 0xbbf7fb…4b13 | -33.2% | 0.06 | -57.0% | n/a | n/a | n/a | 1,372,013 | 1,111,483 | ||
| 0xfc2713…9d9d | Bronny James | -34.7% | -1.14 | -51.5% | n/a | n/a | n/a | 30,092,666 | 22,813,689 | figyelt |
| 0x9dead8…d617 | -35.6% | -2.18 | -54.5% | n/a | n/a | n/a | 3,918,685 | 2,425,606 | ||
| 0x8afaca…8113 | -37.5% | -0.09 | -50.5% | n/a | n/a | n/a | 2,276,149 | 1,959,998 | ||
| 0xd4c1f7…3d1d | -37.6% | -0.53 | -75.1% | n/a | n/a | n/a | 3,530,558 | 0 | ||
| 0x5b5d51…c060 | -38.6% | -4.13 | -40.5% | n/a | n/a | n/a | 58,957,313 | 54,499,997 | figyelt | |
| 0xda7442…987d | -38.8% | -2.91 | -46.5% | n/a | n/a | n/a | 5,318,848 | 2,148,720 | ||
| 0x7672bb…a306 | -39.9% | 0.44 | -72.8% | n/a | n/a | n/a | 839,915 | 903,250 | ||
| 0xd487e2…4982 | -40.5% | -2.51 | -49.9% | n/a | n/a | n/a | 1,783,023 | 800,000 | ||
| 0x45a5ae…4fc4 | -41.4% | -1.99 | -51.2% | n/a | n/a | n/a | 2,108,398 | 1,660,729 | ||
| 0x40f20b…6a9e | -42.0% | -0.51 | -74.0% | n/a | n/a | n/a | 1,145,187 | 787,436 | ||
| 0x55b80f…2a10 | -44.7% | -3.62 | -46.1% | n/a | n/a | n/a | 6,122,263 | 4,309,558 | ||
| 0xa8cde6…7275 | -46.9% | -1.62 | -50.7% | n/a | n/a | n/a | 4,537,722 | 3,582,137 | figyelt | |
| 0xd9f7e5…e95e | -47.0% | -0.31 | -71.9% | n/a | n/a | n/a | 636,214 | 700,000 | ||
| 0x747932…d68b | -48.5% | -4.37 | -53.0% | n/a | n/a | n/a | 2,280,002 | 1,280,010 | ||
| 0x88560b…3d7f | -49.5% | -5.56 | -49.8% | n/a | n/a | n/a | 7,957,727 | 5,152,808 | figyelt | |
| 0x7717a7…bd7e | -49.6% | -3.80 | -51.8% | n/a | n/a | n/a | 7,526,810 | 5,173,774 | figyelt | |
| 0x939f95…04d2 | -50.1% | -6.28 | -50.3% | n/a | n/a | n/a | 16,338,465 | 7,943,811 | figyelt | |
| 0x32008f…c407 | -50.2% | -2.81 | -53.9% | n/a | n/a | n/a | 18,203,892 | 14,327,805 | figyelt | |
| 0xd6e1a6…f256 | -50.5% | -3.59 | -54.1% | n/a | n/a | n/a | 428,127 | 312,713 | ||
| 0xa98143…2e65 | -50.6% | -8.97 | -54.1% | n/a | n/a | n/a | 12,277,346 | 6,686,596 | figyelt | |
| 0x856c35…910d | -50.8% | -10.32 | -50.8% | n/a | n/a | n/a | 19,201,772 | 10,490,006 | figyelt | |
| 0x92772b…376c | -50.8% | 0.09 | -79.2% | n/a | n/a | n/a | 328,051 | 498,571 | ||
| 0x418aa6…8888 | -50.9% | -3.02 | -57.2% | n/a | n/a | n/a | 5,796,907 | 7,509,452 | ||
| 0x250b6c…b824 | -51.9% | -4.95 | -56.3% | n/a | n/a | n/a | 1,943,691 | 1,721,810 | ||
| 0xe6781c…c7ea | -52.6% | -2.75 | -62.1% | n/a | n/a | n/a | 664,129 | 741,975 | ||
| 0x416e9b…8cad | -52.7% | -2.22 | -58.8% | n/a | n/a | n/a | 3,627,366 | 7,369,864 | ||
| 0x215b36…f603 | -54.8% | -0.83 | -73.3% | n/a | n/a | n/a | 2,587,585 | 3,499,370 | figyelt | |
| 0x218a65…7da2 | -55.3% | -3.86 | -62.5% | n/a | n/a | n/a | 6,037,864 | 6,268,908 | ||
| 0x49e96e…e1d0 | Season 3 or The Rope | -56.4% | -4.56 | -59.9% | n/a | n/a | n/a | 24,085,285 | 21,949,283 | figyelt |
| 0x61ceef…a62b | -59.4% | -2.26 | -65.8% | n/a | n/a | n/a | 4,344,291 | 4,800,130 | ||
| 0x123dbc…3bff | -59.9% | -5.36 | -61.4% | n/a | n/a | n/a | 4,964,916 | 5,254,999 | ||
| 0x9cd0a6…e5fe | -60.5% | -0.20 | -73.9% | n/a | n/a | n/a | 4,152,676 | 7,128,723 | figyelt | |
| 0xff4cd3…463c | -61.7% | -5.25 | -64.6% | n/a | n/a | n/a | 5,626,365 | 5,577,445 | ||
| 0x855b77…e8b8 | -63.1% | -3.81 | -68.6% | n/a | n/a | n/a | 763,564 | 1,300,157 | ||
| 0x66f463…8836 | -63.3% | -2.00 | -66.9% | n/a | n/a | n/a | 19,838,462 | 56,171,442 | figyelt | |
| 0x76c2cd…6f1e | -66.8% | -2.18 | -75.5% | n/a | n/a | n/a | 734,373 | 1,000,000 | ||
| 0xb83de0…6e36 | -68.3% | -6.89 | -69.0% | n/a | n/a | n/a | 93,511,525 | 119,100,699 | figyelt | |
| 0xa31211…ad1e | NAKED SHORTS ONLY | -68.9% | -6.73 | -71.5% | n/a | n/a | n/a | 15,248,611 | 16,000,303 | figyelt |
| 0x9c062c…0560 | -69.0% | -1.55 | -76.0% | n/a | n/a | n/a | 4,992,941 | 5,596,702 | ||
| 0xab961d…19e6 | -70.2% | -3.23 | -71.6% | n/a | n/a | n/a | 2,159,678 | 4,909,800 | ||
| 0xb262d5…6b11 | -72.1% | -2.14 | -73.1% | n/a | n/a | n/a | 772,286 | 1,699,973 | ||
| 0x9a5cd1…0a84 | -72.5% | -0.67 | -84.0% | n/a | n/a | n/a | 1,825,365 | 1,950,000 | ||
| 0xc59498…2191 | -74.6% | -2.71 | -76.0% | n/a | n/a | n/a | 5,170,293 | 8,000,000 | ||
| 0xbeccae…562d | -77.5% | -7.16 | -77.5% | n/a | n/a | n/a | 809,597 | 1,353,852 | ||
| 0x563bf0…7dc4 | -78.5% | -4.05 | -80.4% | n/a | n/a | n/a | 2,551,703 | 5,906,307 | ||
| 0xe86b05…3664 | -81.5% | -4.51 | -83.3% | n/a | n/a | n/a | 1,516,249 | 3,153,920 | ||
| 0x4f7634…ad5a | -81.7% | -2.62 | -86.0% | n/a | n/a | n/a | 2,301,751 | 5,569,369 | figyelt | |
| 0x3440f2…32c5 | -83.5% | -7.13 | -86.4% | n/a | n/a | n/a | 2,212,878 | 5,009,995 | ||
| 0x9a80d8…3cf2 | -84.6% | -3.41 | -87.1% | n/a | n/a | n/a | 24,591,792 | 95,589,999 | figyelt | |
| 0x13f2ca…0235 | -85.2% | -0.94 | -90.9% | n/a | n/a | n/a | 2,911,797 | 4,850,485 | figyelt | |
| 0x874226…8427 | -87.2% | -2.39 | -93.0% | n/a | n/a | n/a | 315,563 | 1,322,000 | ||
| 0xc6877a…b369 | -87.3% | -3.87 | -87.9% | n/a | n/a | n/a | 2,644,015 | 8,823,327 | ||
| 0x0b8aa3…d4f8 | -87.5% | -6.11 | -87.5% | n/a | n/a | n/a | 9,727,223 | 26,920,528 | figyelt | |
| 0x9cc53c…ab3d | -88.7% | -4.73 | -89.6% | n/a | n/a | n/a | 3,715,156 | 6,445,448 | ||
| 0xeeb563…0464 | -90.0% | -6.57 | -90.1% | n/a | n/a | n/a | 566,122 | 1,558,532 | ||
| 0x77d0dc…f1ab | -90.7% | -3.10 | -95.1% | n/a | n/a | n/a | 257,617 | 1,300,100 | ||
| 0x48d826…37a2 | -91.6% | -5.86 | -92.8% | n/a | n/a | n/a | 1,782,431 | 7,033,988 | figyelt | |
| 0xc30c7e…a4c9 | -91.8% | -0.61 | -91.8% | n/a | n/a | n/a | 130,198 | 0 | ||
| 0x06cecf…164b | -92.2% | -3.84 | -94.1% | n/a | n/a | n/a | 2,203,732 | 10,648,198 | ||
| 0x0514f2…bdfe | -92.5% | -7.47 | -93.2% | n/a | n/a | n/a | 1,247,402 | 3,578,717 | ||
| 0x5b5335…49c7 | -92.6% | -3.91 | -93.5% | n/a | n/a | n/a | 639,159 | 9,000,001 | ||
| 0x8b8ed3…f1ca | -95.3% | -3.71 | -95.9% | n/a | n/a | n/a | 551,447 | 2,562,151 | ||
| 0x7c4b71…e00b | -95.6% | -8.12 | -95.8% | n/a | n/a | n/a | 4,202,950 | 14,493,394 | ||
| 0x4c78a9…2444 | -96.3% | -6.36 | -97.2% | n/a | n/a | n/a | 5,034,475 | 29,050,008 | ||
| 0xb69eec…033a | -96.5% | -0.73 | -98.0% | n/a | n/a | n/a | 867,585 | 2,669,993 | ||
| 0x72774e…0b98 | -97.2% | -7.48 | -97.6% | n/a | n/a | n/a | 4,814,972 | 14,621,415 | figyelt | |
| 0x66f889…75a9 | -97.2% | -1.57 | -97.9% | n/a | n/a | n/a | 3,081,531 | 12,072,526 | figyelt | |
| 0x8c625f…c974 | -97.6% | -5.42 | -97.6% | n/a | n/a | n/a | 562,577 | 4,362,276 | ||
| 0xec4a6f…cf62 | -97.7% | -0.16 | -98.7% | n/a | n/a | n/a | 1,959,086 | 5,740,165 | ||
| 0x931153…e7a3 | -97.7% | -3.93 | -97.9% | n/a | n/a | n/a | 559,379 | 4,082,168 | ||
| 0x79ec68…bcad | -98.7% | -6.21 | -98.7% | n/a | n/a | n/a | 1,386,008 | 20,300,999 | ||
| 0xfe7ce0…b7ae | -99.1% | -8.38 | -99.2% | n/a | n/a | n/a | 13,218,719 | 67,571,561 | figyelt | |
| 0xc926dd…98d3 | -99.1% | -4.68 | -99.1% | n/a | n/a | n/a | 127,844 | 3,624,126 | figyelt | |
| 0x21316c…f727 | -99.3% | -5.40 | -99.3% | n/a | n/a | n/a | 117,589 | 1,010,196 | ||
| 0xd04f97…ecad | -99.6% | -2.37 | -99.9% | n/a | n/a | n/a | 955,160 | 1,059,547 | ||
| 0x8eff8f…bd5e | -99.7% | -7.60 | -99.8% | n/a | n/a | n/a | 1,888,552 | 13,772,408 | ||
| 0x833b99…db06 | -99.8% | -8.79 | -99.8% | n/a | n/a | n/a | 530,044 | 6,969,072 | ||
| 0x72655b…11a5 | -99.9% | -5.39 | -99.9% | n/a | n/a | n/a | 1,141,227 | 15,454,755 | ||
| 0x6f97d3…f824 | -99.9% | -2.56 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 417,889 | 1,270,636 | ||
| 0xaeaab5…2416 | -100.0% | -5.99 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 2,180,744 | 57,212,766 | ||
| 0xb4caaf…0894 | -100.0% | -6.94 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 743,401 | 67,539,492 | ||
| 0xdfd526…d88e | -100.0% | -5.96 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 66,187 | 6,090,178 | figyelt | |
| 0xf7f8ba…770c | -100.0% | -3.97 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 6,566 | 1,041,849 | ||
| 0xa1a240…53cb | -100.0% | -11.91 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 973,536 | 26,615,484 | ||
| 0x6355f7…e58e | -100.0% | -10.56 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 579,083 | 39,600,339 | ||
| 0xab09b1…e403 | -100.0% | -6.17 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 667 | 4,345,371 | ||
| 0x7da85a…7747 | -100.0% | -5.21 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 2 | 5,001,327 | ||
| 0x133b95…bca6 | -100.0% | -9.37 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 30 | 21,611,233 | ||
| 0x7b598b…48f7 | -100.0% | n/a | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 5 | 2,180,661 | ||
| 0x85ecf5…2052 | -100.0% | -14.61 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 27,832 | 24,681,650 | figyelt | |
| 0xa99767…8edc | -100.0% | -5.06 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 0 | 222,614 | ||
| 0xe5ac6d…bbe3 | -100.0% | -4.93 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 0 | 10,293,225 | figyelt | |
| 0xf2d96d…fc34 | -100.0% | -5.95 | -100.0% | n/a | n/a | n/a | 921,952 | 7,844,013 |
A rangsor a saját, flow-korrigált metrikák szerint rendez (TWR), nem a nyers leaderboard-PnL szerint. "n/a" = az adott érték a rendelkezésre álló adatból nem mérhető — soha nem 0.