HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x350e33a777d510616fbdb483d1de3b50d1edfcfb
16.2%
TWR hozam (hó)
1.58
Sharpe
-18.0%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
100,000
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 23:50 UTC — 2,905,447.45 USD
2026-07-16 23:10 UTC — 3,007,623.94 USD
2026-07-17 22:30 UTC — 3,169,478.74 USD
2026-07-18 22:50 UTC — 3,151,405.84 USD
2026-07-19 22:50 UTC — 3,141,425.49 USD
2026-07-20 23:40 UTC — 2,963,874.78 USD
2026-07-21 22:58 UTC — 2,741,548.96 USD
2026-07-22 23:29 UTC — 2,826,514.24 USD
2026-07-23 23:43 UTC — 3,305,913.70 USD
2026-07-24 23:57 UTC — 3,356,561.42 USD
2026-07-25 23:23 UTC — 3,252,531.09 USD
2026-07-26 22:25 UTC — 2,809,501.55 USD
2026-07-27 23:10 UTC — 3,305,464.90 USD
2026-07-28 23:50 UTC — 3,139,064.15 USD
2026-07-29 22:52 UTC — 3,260,382.54 USD
2026-07-30 23:27 UTC — 3,007,551.78 USD
2026-07-31 23:50 UTC — 3,651,245.28 USD
2026-08-01 23:35 UTC — 3,752,230.85 USD
2026-08-02 23:50 UTC — 3,532,485.16 USD
2026-08-03 23:30 UTC — 3,604,325.50 USD
2026-08-04 23:59 UTC — 3,477,871.25 USD
2026-08-05 21:57 UTC — 3,181,993.05 USD
2026-08-06 22:30 UTC — 3,269,242.47 USD
2026-08-07 23:54 UTC — 3,171,839.65 USD
2026-08-08 08:50 UTC — 3,143,164.32 USD
2026-08-08 17:50 UTC — 3,077,536.84 USD
2026-08-09 02:10 UTC — 3,157,985.02 USD
2026-08-09 10:50 UTC — 3,126,612.30 USD
2026-08-09 18:50 UTC — 3,091,311.37 USD
2026-08-10 03:50 UTC — 3,130,241.73 USD
2026-08-10 14:50 UTC — 3,279,750.31 USD
2026-08-10 23:05 UTC — 3,485,175.09 USD
2026-08-11 07:30 UTC — 3,516,900.50 USD
2026-08-11 16:30 UTC — 3,611,421.53 USD
2026-08-12 01:30 UTC — 3,488,502.99 USD
2026-08-12 10:30 UTC — 3,297,883.14 USD
2026-08-12 19:10 UTC — 3,479,693.37 USD
2026-08-13 05:50 UTC — 3,364,376.66 USD
2026-08-13 14:50 UTC — 3,355,268.50 USD
2026-08-13 23:30 UTC — 3,437,391.22 USD
2026-08-14 07:50 UTC — 3,520,775.38 USD
2026-08-14 16:30 UTC — 3,485,697.75 USD
2026-08-15 01:30 UTC — 3,480,579.24 USD
2026-08-15 10:50 UTC — 3,507,596.28 USD
2026-08-15 17:27 UTC — 3,477,219.84 USD
2.74M
3.25M
3.75M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-15 17:27 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
BTC
-60.0
63044.2
3782700.0
-47.081382
20x cross
ETH
-5000.0
1891.16
9412500.0
43336.660051
20x cross
XRP
-12.0
1.104929
12.0204
1.238748
20x cross
NEAR
-1.0
2.06369
1.6357
0.427992
10x cross
HYPE
-25005.02
59.7976
1423060.69322
72179.938026
10x cross
VVV
-1.0
15.3781
12.024
3.354186
3x cross
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)