HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x3b883b85fd41b81ef23b6041248bc6ac0b1c04a7
10.7%
TWR hozam (hó)
1.46
Sharpe
-12.0%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
0
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-14 22:32 UTC — 4,190,072.58 USD
2026-07-15 22:12 UTC — 4,300,519.08 USD
2026-07-16 22:12 UTC — 4,041,919.09 USD
2026-07-17 22:12 UTC — 3,967,810.10 USD
2026-07-18 22:32 UTC — 4,003,949.28 USD
2026-07-19 23:12 UTC — 4,010,440.85 USD
2026-07-20 22:52 UTC — 4,061,768.82 USD
2026-07-21 22:32 UTC — 4,226,651.91 USD
2026-07-22 23:52 UTC — 4,233,356.23 USD
2026-07-23 23:52 UTC — 4,052,326.79 USD
2026-07-24 23:32 UTC — 4,049,251.56 USD
2026-07-25 22:52 UTC — 3,997,466.69 USD
2026-07-26 22:32 UTC — 3,782,726.68 USD
2026-07-27 22:32 UTC — 3,987,241.38 USD
2026-07-28 23:12 UTC — 4,189,889.13 USD
2026-07-29 23:32 UTC — 4,237,856.63 USD
2026-07-30 23:12 UTC — 4,032,175.55 USD
2026-07-31 23:12 UTC — 4,496,994.25 USD
2026-08-01 21:52 UTC — 4,610,233.66 USD
2026-08-02 22:12 UTC — 4,219,851.18 USD
2026-08-03 22:32 UTC — 4,422,295.19 USD
2026-08-04 21:52 UTC — 4,254,044.74 USD
2026-08-05 22:12 UTC — 4,315,417.89 USD
2026-08-06 13:52 UTC — 4,495,671.60 USD
2026-08-06 23:12 UTC — 4,505,424.79 USD
2026-08-07 07:52 UTC — 4,543,034.44 USD
2026-08-07 16:32 UTC — 4,432,294.24 USD
2026-08-08 01:12 UTC — 4,506,723.73 USD
2026-08-08 11:52 UTC — 4,356,299.07 USD
2026-08-08 20:32 UTC — 4,262,601.45 USD
2026-08-09 05:32 UTC — 4,345,306.64 USD
2026-08-09 14:32 UTC — 4,216,003.75 USD
2026-08-09 23:32 UTC — 4,376,009.08 USD
2026-08-10 08:12 UTC — 4,230,993.42 USD
2026-08-10 17:32 UTC — 4,553,387.08 USD
2026-08-11 01:52 UTC — 4,551,983.63 USD
2026-08-11 10:52 UTC — 4,540,663.86 USD
2026-08-11 19:12 UTC — 4,819,760.69 USD
2026-08-12 05:52 UTC — 4,572,489.55 USD
2026-08-12 14:12 UTC — 4,468,436.28 USD
2026-08-12 23:12 UTC — 4,614,740.96 USD
2026-08-13 08:32 UTC — 4,445,424.37 USD
2026-08-13 16:52 UTC — 4,574,907.56 USD
2026-08-14 01:52 UTC — 4,507,703.86 USD
2026-08-14 10:32 UTC — 4,661,622.93 USD
2026-08-14 17:28 UTC — 4,638,919.85 USD
3.78M
4.30M
4.82M
07-14
08-14
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-14 17:28 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
BTC
-55.0012
64419.2
3474942.8152800002
68193.881735
30x cross
ETH
-3000.5
1901.87
5655342.4000000004
51218.90526
20x cross
SOL
-49800.0
74.6652
3762639.0
-44308.125646
20x cross
SUI
-1000000.0
0.70331
678550.0
24760.0
10x cross
ADA
-500000.0
0.191513
90225.0
5531.88049
10x cross
ONDO
-750000.0
0.375938
245191.5
36762.071987
10x cross
HYPE
-45100.0
55.908
2521360.6000000001
93.435076
10x cross
FARTCOIN
500000.0
0.14092
69765.0
-699.980335
10x cross
ZEC
-2275.2
507.6754
1120536.0
34527.2515
10x cross
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)