HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x4c78a97cef589b01bb91dbf893fffa14243d2444
-96.3%
TWR hozam (hó)
-6.36
Sharpe
-97.2%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
29,050,008
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-14 23:49 UTC — 9,309,984.13 USD
2026-07-15 23:38 UTC — 11,049,769.26 USD
2026-07-16 23:38 UTC — 12,645,990.78 USD
2026-07-17 23:58 UTC — 12,382,239.42 USD
2026-07-18 21:58 UTC — 12,553,098.50 USD
2026-07-19 22:18 UTC — 9,012,863.49 USD
2026-07-20 23:38 UTC — 9,084,915.65 USD
2026-07-21 23:48 UTC — 8,695,482.23 USD
2026-07-22 22:38 UTC — 9,547,883.30 USD
2026-07-23 23:18 UTC — 12,165,827.12 USD
2026-07-24 22:38 UTC — 15,032,313.26 USD
2026-07-25 22:58 UTC — 13,938,882.96 USD
2026-07-26 23:58 UTC — 9,118,252.21 USD
2026-07-27 23:38 UTC — 12,073,738.26 USD
2026-07-28 23:58 UTC — 10,773,658.72 USD
2026-07-29 22:38 UTC — 11,405,501.01 USD
2026-07-30 23:58 UTC — 8,259,660.33 USD
2026-07-31 22:58 UTC — 8,144,498.03 USD
2026-08-01 23:18 UTC — 8,192,445.92 USD
2026-08-02 23:38 UTC — 7,249,005.82 USD
2026-08-03 23:18 UTC — 7,529,637.48 USD
2026-08-04 23:19 UTC — 7,739,380.78 USD
2026-08-05 23:18 UTC — 8,387,449.73 USD
2026-08-06 11:58 UTC — 8,446,860.94 USD
2026-08-06 20:58 UTC — 8,203,244.31 USD
2026-08-07 05:38 UTC — 8,499,423.70 USD
2026-08-07 14:18 UTC — 8,893,242.00 USD
2026-08-07 23:38 UTC — 8,390,945.31 USD
2026-08-08 07:58 UTC — 8,385,472.94 USD
2026-08-08 16:38 UTC — 8,128,948.06 USD
2026-08-09 01:58 UTC — 8,238,845.47 USD
2026-08-09 10:58 UTC — 8,215,309.23 USD
2026-08-09 19:38 UTC — 8,105,126.80 USD
2026-08-10 04:18 UTC — 8,400,140.69 USD
2026-08-10 13:18 UTC — 8,813,447.81 USD
2026-08-10 23:58 UTC — 8,796,706.52 USD
2026-08-11 08:58 UTC — 8,337,320.00 USD
2026-08-11 17:58 UTC — 8,299,569.98 USD
2026-08-12 02:38 UTC — 7,462,119.53 USD
2026-08-12 11:12 UTC — 6,238,826.47 USD
2026-08-12 19:38 UTC — 5,770,222.10 USD
2026-08-13 04:38 UTC — 5,544,082.98 USD
2026-08-13 09:15 UTC — 4,374,261.11 USD
2026-08-13 16:59 UTC — 4,658,489.16 USD
2026-08-14 01:58 UTC — 5,008,253.17 USD
2026-08-14 10:18 UTC — 4,888,904.50 USD
2026-08-14 17:28 UTC — 5,034,475.13 USD
4.37M
9.70M
15.03M
07-14
08-14
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)