HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x55b80f17dba49f3803d16136e82d2adc5cdd2a10
-45.3%
TWR hozam (hó)
-3.75
Sharpe
-46.1%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
4,309,558
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 22:12 UTC — 5,819,436.89 USD
2026-07-16 22:12 UTC — 5,422,958.34 USD
2026-07-17 22:12 UTC — 5,209,900.96 USD
2026-07-18 22:32 UTC — 5,223,678.03 USD
2026-07-19 23:12 UTC — 5,291,138.59 USD
2026-07-20 22:52 UTC — 5,404,071.29 USD
2026-07-21 22:32 UTC — 5,282,572.39 USD
2026-07-22 23:52 UTC — 5,490,013.40 USD
2026-07-23 23:52 UTC — 5,333,630.39 USD
2026-07-24 23:32 UTC — 5,303,634.38 USD
2026-07-25 22:52 UTC — 5,371,550.67 USD
2026-07-26 22:32 UTC — 5,493,833.16 USD
2026-07-27 22:32 UTC — 5,232,208.58 USD
2026-07-28 23:56 UTC — 5,478,007.04 USD
2026-07-29 22:12 UTC — 6,070,399.94 USD
2026-07-30 23:12 UTC — 6,910,992.87 USD
2026-07-31 22:12 UTC — 5,698,244.61 USD
2026-08-01 21:52 UTC — 5,678,060.41 USD
2026-08-02 22:12 UTC — 5,741,623.83 USD
2026-08-03 22:32 UTC — 5,848,708.14 USD
2026-08-04 21:52 UTC — 6,019,069.64 USD
2026-08-05 22:12 UTC — 6,162,890.97 USD
2026-08-06 23:12 UTC — 6,113,695.57 USD
2026-08-07 23:12 UTC — 5,908,987.39 USD
2026-08-08 07:32 UTC — 5,923,187.06 USD
2026-08-08 16:12 UTC — 5,972,503.77 USD
2026-08-09 01:12 UTC — 6,009,053.86 USD
2026-08-09 10:12 UTC — 5,943,832.84 USD
2026-08-09 17:32 UTC — 6,607,035.42 USD
2026-08-10 02:32 UTC — 6,514,572.87 USD
2026-08-10 10:52 UTC — 6,517,817.01 USD
2026-08-10 19:32 UTC — 6,606,799.69 USD
2026-08-11 04:12 UTC — 6,622,012.58 USD
2026-08-11 12:52 UTC — 6,579,165.96 USD
2026-08-11 23:32 UTC — 6,547,686.91 USD
2026-08-12 07:52 UTC — 6,662,237.12 USD
2026-08-12 16:12 UTC — 6,846,014.64 USD
2026-08-13 01:32 UTC — 6,885,046.18 USD
2026-08-13 10:32 UTC — 6,964,822.86 USD
2026-08-13 19:12 UTC — 7,161,470.92 USD
2026-08-14 04:12 UTC — 6,992,034.96 USD
2026-08-14 13:12 UTC — 6,127,231.63 USD
2026-08-14 22:12 UTC — 6,156,670.23 USD
2026-08-15 07:12 UTC — 6,143,736.66 USD
2026-08-15 15:52 UTC — 6,204,398.34 USD
2026-08-15 17:32 UTC — 6,218,352.47 USD
5.21M
6.19M
7.16M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)