HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x563bf0731cf71ad7cea05b9c48a802d8c53e7dc4
-77.6%
TWR hozam (hó)
-4.01
Sharpe
-79.9%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
5,906,307
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 23:48 UTC — 2,811,700.92 USD
2026-07-16 23:48 UTC — 2,414,797.91 USD
2026-07-17 23:28 UTC — 3,136,599.56 USD
2026-07-18 23:08 UTC — 3,156,400.22 USD
2026-07-19 23:08 UTC — 3,282,235.73 USD
2026-07-20 23:08 UTC — 3,297,861.34 USD
2026-07-21 22:08 UTC — 3,653,106.12 USD
2026-07-22 22:48 UTC — 4,542,258.41 USD
2026-07-23 22:48 UTC — 4,414,233.22 USD
2026-07-24 22:08 UTC — 3,881,396.99 USD
2026-07-25 23:28 UTC — 4,019,410.49 USD
2026-07-26 23:48 UTC — 4,266,428.29 USD
2026-07-27 23:48 UTC — 2,824,591.96 USD
2026-07-28 23:28 UTC — 2,836,316.76 USD
2026-07-29 23:48 UTC — 2,751,380.96 USD
2026-07-30 22:08 UTC — 3,304,157.63 USD
2026-07-31 23:48 UTC — 3,135,294.67 USD
2026-08-01 21:48 UTC — 3,106,276.75 USD
2026-08-02 22:48 UTC — 3,196,696.90 USD
2026-08-03 21:48 UTC — 2,325,311.18 USD
2026-08-04 22:08 UTC — 2,388,996.62 USD
2026-08-05 22:48 UTC — 2,475,461.09 USD
2026-08-06 23:28 UTC — 2,410,268.40 USD
2026-08-07 23:48 UTC — 2,411,165.83 USD
2026-08-08 11:08 UTC — 2,438,678.88 USD
2026-08-08 20:28 UTC — 2,474,617.80 USD
2026-08-09 05:28 UTC — 2,474,868.12 USD
2026-08-09 14:28 UTC — 2,499,757.38 USD
2026-08-09 23:28 UTC — 2,473,161.02 USD
2026-08-10 07:48 UTC — 2,528,135.63 USD
2026-08-10 16:48 UTC — 2,452,125.58 USD
2026-08-11 01:48 UTC — 2,540,826.61 USD
2026-08-11 10:28 UTC — 2,502,716.53 USD
2026-08-11 19:28 UTC — 2,416,454.19 USD
2026-08-12 04:28 UTC — 2,479,082.36 USD
2026-08-12 13:08 UTC — 2,571,635.37 USD
2026-08-12 22:08 UTC — 2,559,897.02 USD
2026-08-13 08:28 UTC — 2,588,933.45 USD
2026-08-13 17:08 UTC — 2,619,339.37 USD
2026-08-14 02:08 UTC — 2,600,600.35 USD
2026-08-14 10:48 UTC — 2,573,402.40 USD
2026-08-14 19:28 UTC — 2,534,681.32 USD
2026-08-15 04:08 UTC — 2,579,191.04 USD
2026-08-15 12:48 UTC — 2,566,535.49 USD
2026-08-15 17:28 UTC — 2,593,158.14 USD
2.33M
3.43M
4.54M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-15 17:27 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
BTC
0.00001
64125.1
0.63043
-0.010821
3x cross
SOL
2042.8
74.268
154290.23264
2575.4358
7x cross
BNB
0.001
607.42
0.611
0.00358
10x cross
SUI
-0.1
0.68243
0.068207
0.000036
10x cross
JUP
501598.0
0.18478
84584.47074
-8101.230921
10x cross
JTO
121165.0
0.508036
70416.2514
8859.998896
5x cross
ACE
0.03
0.1127
0.005214
0.001832
3x cross
MET
1.0
0.16419
0.16456
0.00037
3x cross
LIT
17884.0
2.331995
40221.116
-1484.29
5x cross
XMR
84.295
383.36
34423.54915
2108.21795
5x cross
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)