HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x60b081bd8ee2b0e5a2b8f17503322cf7ee7a991e
44.0%
TWR hozam (hó)
2.45
Sharpe
-33.5%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
1,256,112
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-16 17:30 UTC — 0.00 USD
2026-07-17 22:46 UTC — 488,451.21 USD
2026-07-18 23:26 UTC — 1,242,123.89 USD
2026-07-19 21:46 UTC — 1,632,207.89 USD
2026-07-20 22:26 UTC — 1,734,156.89 USD
2026-07-21 22:46 UTC — 1,856,790.28 USD
2026-07-22 22:26 UTC — 1,934,736.20 USD
2026-07-23 21:46 UTC — 1,562,963.67 USD
2026-07-24 22:26 UTC — 1,387,924.35 USD
2026-07-25 22:46 UTC — 1,495,583.42 USD
2026-07-26 22:26 UTC — 1,924,580.11 USD
2026-07-27 22:46 UTC — 1,751,295.62 USD
2026-07-28 22:06 UTC — 1,852,809.39 USD
2026-07-29 22:06 UTC — 1,715,876.40 USD
2026-07-30 22:06 UTC — 1,832,078.26 USD
2026-07-31 22:26 UTC — 1,403,514.42 USD
2026-08-01 23:06 UTC — 1,286,454.05 USD
2026-08-02 22:06 UTC — 1,635,763.11 USD
2026-08-03 23:26 UTC — 1,360,846.60 USD
2026-08-04 21:46 UTC — 1,459,490.09 USD
2026-08-05 22:06 UTC — 1,709,242.07 USD
2026-08-06 22:26 UTC — 1,675,234.25 USD
2026-08-07 23:26 UTC — 1,752,139.12 USD
2026-08-08 08:26 UTC — 1,754,297.04 USD
2026-08-08 17:06 UTC — 1,803,543.26 USD
2026-08-09 02:06 UTC — 1,755,272.77 USD
2026-08-09 10:46 UTC — 1,781,853.01 USD
2026-08-09 19:46 UTC — 1,801,481.07 USD
2026-08-10 04:26 UTC — 1,766,494.96 USD
2026-08-10 14:26 UTC — 1,573,904.08 USD
2026-08-10 23:06 UTC — 1,795,938.29 USD
2026-08-11 08:06 UTC — 1,819,075.80 USD
2026-08-11 17:06 UTC — 1,571,724.47 USD
2026-08-12 01:46 UTC — 1,667,464.17 USD
2026-08-12 10:46 UTC — 1,562,539.77 USD
2026-08-12 19:26 UTC — 1,634,140.36 USD
2026-08-13 04:06 UTC — 1,651,579.25 USD
2026-08-13 14:46 UTC — 1,871,533.23 USD
2026-08-13 23:26 UTC — 2,019,327.28 USD
2026-08-14 07:46 UTC — 1,928,472.31 USD
2026-08-14 16:06 UTC — 1,809,477.18 USD
2026-08-15 00:46 UTC — 1,808,910.57 USD
2026-08-15 09:26 UTC — 1,697,963.27 USD
2026-08-15 17:30 UTC — 1,809,741.80 USD
0
1.01M
2.02M
07-16
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-15 17:30 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
PUMP
2005956719.0
0.002795
5664821.774456
56202.926979
10x cross
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)