HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x6b06da993b1f12d82463fec75006913f98499b7c
7.1%
TWR hozam (hó)
1.61
Sharpe
-55.4%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
723,900
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 22:48 UTC — 715,333.10 USD
2026-07-16 23:08 UTC — 960,201.30 USD
2026-07-17 22:48 UTC — 1,053,807.90 USD
2026-07-18 22:48 UTC — 987,824.92 USD
2026-07-19 22:08 UTC — 1,010,514.73 USD
2026-07-20 21:48 UTC — 877,597.99 USD
2026-07-21 22:08 UTC — 746,269.18 USD
2026-07-22 22:08 UTC — 779,892.92 USD
2026-07-23 23:28 UTC — 1,006,461.25 USD
2026-07-24 23:08 UTC — 1,142,760.40 USD
2026-07-25 23:28 UTC — 1,089,820.38 USD
2026-07-26 22:48 UTC — 809,161.61 USD
2026-07-27 22:48 UTC — 920,738.75 USD
2026-07-28 22:08 UTC — 867,208.73 USD
2026-07-29 22:08 UTC — 918,484.37 USD
2026-07-30 22:48 UTC — 908,799.14 USD
2026-07-31 22:28 UTC — 1,192,730.94 USD
2026-08-01 22:48 UTC — 1,207,028.25 USD
2026-08-02 23:28 UTC — 1,238,639.59 USD
2026-08-03 23:08 UTC — 1,330,226.28 USD
2026-08-04 22:48 UTC — 1,301,326.08 USD
2026-08-05 23:48 UTC — 858,865.07 USD
2026-08-06 22:28 UTC — 900,059.66 USD
2026-08-07 22:48 UTC — 938,679.45 USD
2026-08-08 08:08 UTC — 920,257.98 USD
2026-08-08 17:28 UTC — 888,122.39 USD
2026-08-09 02:08 UTC — 912,665.85 USD
2026-08-09 10:28 UTC — 859,981.48 USD
2026-08-09 18:48 UTC — 823,220.32 USD
2026-08-10 05:48 UTC — 808,397.86 USD
2026-08-10 14:48 UTC — 941,127.94 USD
2026-08-10 23:48 UTC — 990,472.26 USD
2026-08-11 08:08 UTC — 941,386.52 USD
2026-08-11 17:28 UTC — 1,043,197.12 USD
2026-08-12 02:28 UTC — 977,777.73 USD
2026-08-12 11:08 UTC — 923,541.30 USD
2026-08-12 20:28 UTC — 990,849.42 USD
2026-08-13 04:48 UTC — 926,250.57 USD
2026-08-13 13:48 UTC — 930,260.10 USD
2026-08-13 22:48 UTC — 969,629.08 USD
2026-08-14 07:08 UTC — 1,041,635.17 USD
2026-08-14 14:43 UTC — 1,137,088.22 USD
2026-08-14 14:50 UTC — 1,391,815.90 USD
2026-08-15 00:08 UTC — 1,332,718.90 USD
2026-08-15 08:48 UTC — 1,340,106.93 USD
2026-08-15 17:28 UTC — 1,319,744.59 USD
2026-08-15 17:29 UTC — 1,319,731.35 USD
715K
1.05M
1.39M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-15 17:29 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
BTC
-52.0
64924.0
3278288.0
97763.249048
40x cross
ETH
-2700.0
1900.63
5082210.0
49507.651298
25x cross
SOL
-3300.0
74.3772
249265.5
-3820.5
20x cross
FARTCOIN
-600000.0
0.13558
84810.0
-3458.317044
10x cross
KAITO
368000.0
0.517406
140932.96
-49472.65494
5x cross
PUMP
-280000000.0
0.002487
790720.0
-94255.971497
10x cross
LIT
-405000.0
2.107283
910723.5
-57273.817143
5x cross
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)