HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x7672bbb64595e5c2ae3bc65ffe385ee1ab8ea306
-39.9%
TWR hozam (hó)
0.45
Sharpe
-72.8%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
903,250
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 22:44 UTC — 0.12 USD
2026-07-16 22:24 UTC — 0.11 USD
2026-07-17 22:24 UTC — 0.11 USD
2026-07-18 23:44 UTC — 0.11 USD
2026-07-19 23:04 UTC — 0.11 USD
2026-07-20 23:04 UTC — 0.11 USD
2026-07-21 23:24 UTC — 0.11 USD
2026-07-22 23:04 UTC — 0.11 USD
2026-07-23 23:24 UTC — 0.11 USD
2026-07-24 23:04 UTC — 391,508.36 USD
2026-07-25 23:04 UTC — 377,884.02 USD
2026-07-26 23:24 UTC — 406,276.35 USD
2026-07-27 22:24 UTC — 424,451.39 USD
2026-07-28 23:04 UTC — 228,644.92 USD
2026-07-29 22:44 UTC — 266,249.16 USD
2026-07-30 23:04 UTC — 482,250.28 USD
2026-07-31 22:24 UTC — 427,725.77 USD
2026-08-01 23:04 UTC — 421,168.09 USD
2026-08-02 23:04 UTC — 495,904.21 USD
2026-08-03 22:04 UTC — 541,663.02 USD
2026-08-04 23:44 UTC — 572,077.18 USD
2026-08-05 23:04 UTC — 518,702.03 USD
2026-08-06 23:04 UTC — 438,043.23 USD
2026-08-07 20:24 UTC — 408,536.47 USD
2026-08-08 05:04 UTC — 420,318.94 USD
2026-08-08 13:44 UTC — 420,802.16 USD
2026-08-08 22:44 UTC — 428,042.96 USD
2026-08-09 07:24 UTC — 426,698.04 USD
2026-08-09 16:04 UTC — 427,854.79 USD
2026-08-10 02:44 UTC — 404,749.51 USD
2026-08-10 11:24 UTC — 393,706.65 USD
2026-08-10 20:44 UTC — 404,994.67 USD
2026-08-11 05:30 UTC — 502,119.30 USD
2026-08-11 14:04 UTC — 533,126.54 USD
2026-08-11 23:04 UTC — 611,364.99 USD
2026-08-12 07:24 UTC — 620,885.27 USD
2026-08-12 16:24 UTC — 713,131.72 USD
2026-08-13 01:04 UTC — 741,653.46 USD
2026-08-13 11:44 UTC — 725,555.11 USD
2026-08-13 20:04 UTC — 739,334.20 USD
2026-08-14 04:44 UTC — 748,815.39 USD
2026-08-14 13:24 UTC — 747,839.95 USD
2026-08-14 22:44 UTC — 833,761.15 USD
2026-08-15 07:04 UTC — 845,212.58 USD
2026-08-15 15:44 UTC — 844,946.25 USD
2026-08-15 17:33 UTC — 851,656.10 USD
0
426K
852K
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-15 17:33 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
ETH
-543.7411
1875.1
1023429.49842
-3856.33436
25x cross
SUI
-470360.9
0.68161
320692.06162
-88.941615
10x cross
AAVE
3347.25
97.0934
290356.866525
-34639.121955
10x cross
ZEC
-335.83
469.016
163948.8477
-6439.1921
10x cross
CASHCAT
-118413.0
0.092315
14190.61392
-3259.227903
2x isolated
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)