0x7717a7a245d9f950e586822b8c9b46863ed7bd7e figyelt
-50.6%
TWR hozam (hó)
-4.00
Sharpe
-53.1%
Max drawdown
hft_maker
Stílus
63,989
Kötés/nap
5,173,774
Nettó flow (USD)
2,082
Díj összesen (USD)
Account value (month)
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók (2026-08-15 17:26 UTC)
| Coin | Méret | Belépő ár | Pozíció érték | uPnL | Tőkeáttét |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | -4.77045 | 63032.1 | 300753.02025 | -61.280539 | 20x cross |
| ETH | -22.1935 | 1880.35 | 41792.13598 | -60.518182 | 20x cross |
| ATOM | 1792.46 | 1.4684 | 2641.906794 | 9.743079 | 5x cross |
| DYDX | -502200.6 | 0.11278 | 56070.69699 | 568.584425 | 5x cross |
| SOL | -2356.08 | 75.5757 | 177957.07848 | 105.51455 | 20x cross |
| AVAX | -10193.55 | 6.5668 | 66253.99758 | 685.490029 | 10x cross |
| BNB | 337.065 | 601.036 | 205963.56825 | 3375.174716 | 10x cross |
| APE | -447434.6 | 0.13175 | 55177.634872 | 3772.520831 | 5x cross |
| OP | 190085.8 | 0.08595 | 16282.749628 | -56.222432 | 5x cross |
| LTC | -267.68 | 44.7589 | 11820.400816 | 160.680516 | 10x cross |
| ARB | 22035.6 | 0.07427 | 1630.193688 | -6.563962 | 10x cross |
| DOGE | -370479.0 | 0.069903 | 25912.412697 | -14.657578 | 10x cross |
| INJ | -4202.5 | 4.19148 | 17600.9105 | 13.817154 | 5x cross |
| SUI | -69748.1 | 0.68484 | 47592.616035 | 174.051029 | 10x cross |
| kPEPE | -5369352.0 | 0.002664 | 14255.62956 | 50.138658 | 10x cross |
| CRV | -826794.4 | 0.24708 | 198852.321144 | 5439.548439 | 10x cross |
| LDO | -158528.8 | 0.29871 | 47484.131464 | -129.412787 | 5x cross |
| LINK | -11459.3 | 9.49631 | 109942.81606 | -1121.695466 | 10x cross |
| STX | -488788.1 | 0.12631 | 60497.303137 | 1245.276025 | 5x cross |
| CFX | -2755335.0 | 0.041714 | 116986.01343 | -2048.627121 | 5x cross |
| GMX | -15049.64 | 6.4889 | 100037.967008 | -2381.82901 | 3x cross |
| SNX | -4383.4 | 0.19937 | 875.058142 | -1.121068 | 3x cross |
| XRP | -63164.0 | 1.002996 | 63284.0116 | 69.262782 | 20x cross |
| BCH | 91.536 | 205.442 | 18829.87056 | 24.504373 | 10x cross |
| APT | -16241.43 | 0.5419 | 8775.244629 | 26.85729 | 10x cross |
| AAVE | -1298.19 | 87.3644 | 112727.809374 | 687.833905 | 10x cross |
| COMP | -3660.23 | 16.4236 | 59277.42485 | 836.735286 | 5x cross |
| WLD | -615377.2 | 0.34142 | 215812.78404 | -5706.666277 | 10x cross |
| YGG | -1963894.0 | 0.019581 | 39012.75431 | -556.631274 | 3x cross |
| TRX | -37659.0 | 0.334644 | 12497.13915 | 105.226395 | 10x cross |
| kSHIB | -13043144.0 | 0.00451 | 59868.03096 | -1036.247564 | 10x cross |
| UNI | -62905.9 | 3.45294 | 203053.95461 | 14156.576266 | 10x cross |
| SEI | -498287.0 | 0.040093 | 19979.813839 | -1.640041 | 5x cross |
| RUNE | -362152.0 | 0.43564 | 152679.66168 | 5090.772843 | 5x cross |
| ZRO | -358657.0 | 0.804 | 284389.89501 | 3972.084061 | 5x cross |
| DOT | 53211.3 | 0.78003 | 41141.912934 | -364.909085 | 10x cross |
| BANANA | -4681.5 | 3.96285 | 18267.213 | 284.910332 | 3x cross |
| TRB | -1170.34 | 13.2166 | 15563.18132 | -95.188736 | 3x cross |
| BIGTIME | 1855922.0 | 0.005037 | 9405.812696 | 56.489764 | 3x cross |
| KAS | -1389468.0 | 0.026135 | 35525.917824 | 788.500317 | 3x cross |
| BLUR | -4132614.0 | 0.013599 | 54277.752276 | 1925.459935 | 3x cross |
| TIA | -30990.3 | 0.30585 | 9428.798775 | 49.733184 | 5x cross |
| BSV | -8643.03 | 14.4006 | 135361.950042 | -10897.095263 | 3x cross |
| ADA | -379336.0 | 0.179967 | 67138.67864 | 1129.344315 | 10x cross |
| MINA | -1758965.0 | 0.039942 | 69600.486085 | 657.11719 | 3x cross |
| POLYX | -682857.0 | 0.031548 | 19946.25297 | 1597.1236 | 3x cross |
| GAS | -31777.4 | 0.94832 | 29974.350324 | 160.804889 | 3x cross |
| PENDLE | -25854.0 | 1.321477 | 33985.083 | 180.403323 | 5x cross |
| FET | -813654.0 | 0.135601 | 106792.0875 | 3540.687633 | 5x cross |
| NEAR | -63878.4 | 1.61982 | 104703.08544 | -1231.406858 | 10x cross |
| MEME | -149658505.0 | 0.000508 | 74529.93549 | 1519.729443 | 3x cross |
| ORDI | -10120.96 | 3.4653 | 35132.888448 | -60.519558 | 3x cross |
| NEO | -2063.53 | 1.6882 | 3480.143345 | 3.535815 | 5x cross |
| ZEN | 1057.68 | 4.012 | 4232.83536 | -10.587202 | 5x cross |
| FIL | -12816.1 | 0.68962 | 8825.422782 | 12.916274 | 5x cross |
| PYTH | -5287863.0 | 0.0413 | 210726.628413 | 7665.059057 | 5x cross |
| SUSHI | -307262.0 | 0.16086 | 49054.3783 | 374.36918 | 3x cross |
| IMX | -535076.1 | 0.11159 | 58622.937516 | 1086.903342 | 5x cross |
| kBONK | -14799293.0 | 0.002344 | 34748.739964 | -55.754566 | 10x cross |
| GMT | 63345.0 | 0.006316 | 399.643605 | -0.468353 | 3x cross |
| SUPER | -753407.0 | 0.084817 | 64604.65025 | -702.202291 | 3x cross |
| JUP | -1797937.0 | 0.174483 | 303186.11631 | 10524.508944 | 10x cross |
| kLUNC | -753713.0 | 0.049742 | 36074.965319 | 1416.383102 | 3x cross |
| GALA | 4680637.0 | 0.00167 | 7746.454235 | -73.685034 | 3x cross |
| JTO | -540648.0 | 0.558224 | 314619.29064 | -12816.226401 | 5x cross |
| ACE | -50309.9 | 0.1802 | 8668.39577 | 401.574191 | 3x cross |
| WIF | -400289.0 | 0.139229 | 55115.79241 | 616.085616 | 5x cross |
| CAKE | -78877.2 | 1.43873 | 113125.68024 | 357.918764 | 3x cross |
| PEOPLE | -16883649.0 | 0.008571 | 130510.60677 | 14210.044319 | 3x cross |
| ENS | -1210.55 | 4.0533 | 4915.196165 | -8.353447 | 5x cross |
| ETC | 8861.74 | 6.1675 | 55383.216478 | 727.594268 | 5x cross |
| XAI | 1222243.7 | 0.00657 | 8237.922538 | 202.81437 | 3x cross |
| MANTA | -555099.0 | 0.05762 | 32273.45586 | -287.684226 | 3x cross |
| UMA | -197347.3 | 0.33638 | 64370.742314 | 2014.375573 | 3x cross |
| ONDO | -609905.0 | 0.332247 | 199158.3787 | 3480.916441 | 10x cross |
| ALT | -7769107.0 | 0.005976 | 46715.640391 | -283.427008 | 3x cross |
| ZETA | -295385.0 | 0.02781 | 8229.4261 | -12.837639 | 3x cross |
| DYM | 460810.5 | 0.01459 | 6806.171085 | 79.117565 | 3x cross |
| W | -11120692.5 | 0.00834 | 93302.610075 | -463.948655 | 5x cross |
| STRK | -3981352.0 | 0.02377 | 91491.46896 | 3163.625856 | 5x cross |
| TAO | -1648.033 | 200.654 | 326129.25037 | 4556.720271 | 5x cross |
| AR | -45307.84 | 1.7945 | 80960.579296 | 345.730048 | 5x cross |
| kFLOKI | -2655989.0 | 0.020854 | 54575.261972 | 814.798564 | 5x cross |
| BOME | -562779635.0 | 0.000795 | 523385.06055 | -75443.794726 | 3x cross |
| ETHFI | -1149525.5 | 0.44196 | 550622.7145 | -42569.803017 | 5x cross |
| ENA | -1617408.0 | 0.085092 | 137565.402624 | 63.991119 | 10x cross |
| TNSR | 301828.9 | 0.03186 | 9845.658718 | 228.189206 | 3x cross |
| SAGA | -7693917.9000000004 | 0.0151 | 100790.32449 | 15464.671995 | 3x cross |
| MERL | -339725.0 | 0.018352 | 6257.05505 | -22.378055 | 3x cross |
| HBAR | -460782.0 | 0.065787 | 30297.798846 | 15.903467 | 5x cross |
| POPCAT | -243037.0 | 0.042303 | 10381.082418 | -99.81638 | 3x cross |
| EIGEN | -933058.79 | 0.1766 | 158619.9943 | 6235.894991 | 5x cross |
| REZ | -45060136.0 | 0.002703 | 124185.734816 | -2380.6035 | 3x cross |
| NOT | -113145759.0 | 0.000383 | 43900.554492 | -504.146256 | 3x cross |
| TURBO | -98656677.0 | 0.000814 | 79517.281662 | 828.466999 | 3x cross |
| BRETT | 7444525.0 | 0.00404 | 29591.986875 | -486.354123 | 3x cross |
| IO | -438971.7 | 0.11666 | 49371.147099 | 1843.518633 | 3x cross |
| ZK | -7991979.0 | 0.007646 | 59803.978857 | 1307.880074 | 5x cross |
| RENDER | -45980.3 | 1.26351 | 58238.64798 | -141.856611 | 5x cross |
| POL | -837344.0 | 0.075942 | 62975.804896 | 614.081235 | 5x cross |
| CELO | 54804.0 | 0.060522 | 3320.02632 | 3.13428 | 3x cross |
| HMSTR | -236336856.0 | 0.000179 | 41358.9498 | 1022.454583 | 3x cross |
| kNEIRO | -351184.2 | 0.06824 | 23631.184818 | 333.870505 | 3x cross |
| GOAT | 401188.0 | 0.013011 | 5225.072512 | 5.027031 | 3x cross |
| MOODENG | 183839.0 | 0.036351 | 6757.92164 | 75.060555 | 3x cross |
| GRASS | -271803.3 | 0.31939 | 90564.85956 | -3752.769001 | 3x cross |
| PNUT | -822402.9 | 0.04146 | 34886.331018 | -787.348905 | 3x cross |
| XLM | -165049.0 | 0.158281 | 26262.59688 | -138.319949 | 5x cross |
| SAND | -440052.0 | 0.039693 | 17478.425388 | -11.357232 | 5x cross |
| ALGO | 227565.0 | 0.079296 | 18101.657925 | 56.51078 | 5x cross |
| HYPE | 1039.39 | 56.2931 | 59147.52734 | 636.998498 | 10x cross |
| ME | -52142.1 | 0.06377 | 3375.679554 | -50.254943 | 3x cross |
| MOVE | -9036768.0 | 0.006746 | 58269.080064 | 2698.98606 | 3x cross |
| VIRTUAL | -286139.8 | 0.57952 | 162287.048968 | 3537.956863 | 5x cross |
| PENGU | -7525141.0 | 0.006047 | 45451.85164 | 59.176972 | 5x cross |
| USUAL | -4303835.5 | 0.00893 | 38002.867465 | 434.803324 | 3x cross |
| FARTCOIN | -299309.7 | 0.14084 | 42382.25352 | -226.899153 | 10x cross |
| AIXBT | -4926638.0 | 0.018289 | 89290.387112 | 814.593272 | 3x cross |
| BIO | -5077539.0 | 0.025353 | 127309.135347 | 1423.057543 | 3x cross |
| GRIFFAIN | -4127851.0 | 0.012543 | 54066.592398 | -2288.166842 | 3x cross |
| SPX | -371691.1 | 0.31765 | 118669.817497 | -598.60708 | 5x cross |
| S | -4166516.0 | 0.022995 | 93063.301376 | 2746.377291 | 5x cross |
| MORPHO | -110774.0 | 1.94796 | 216729.331 | -945.621363 | 5x cross |
| TRUMP | -5954.9 | 1.4204 | 8430.35193 | 28.033525 | 10x cross |
| MELANIA | 604426.3 | 0.07389 | 42539.522994 | -2127.24443 | 3x cross |
| ANIME | 7221802.0 | 0.002433 | 17621.19688 | 44.609432 | 3x cross |
| VVV | -5623.69 | 11.8615 | 67624.87225 | -919.121757 | 3x cross |
| BERA | -318942.0 | 0.14356 | 46610.18388 | -822.75091 | 5x cross |
| LAYER | -678400.0 | 0.06072 | 41229.76 | -36.71233 | 3x cross |
| KAITO | -260589.0 | 0.392939 | 99912.42849 | 2483.265032 | 5x cross |
| NIL | -2386456.0 | 0.048347 | 115420.94444 | -41.604363 | 3x cross |
| PAXG | -13.77 | 4332.408 | 60253.389 | -596.11974 | 10x cross |
| BABY | -3495717.0 | 0.01074 | 34551.666828 | 2995.680247 | 3x cross |
| WCT | -109155.0 | 0.034571 | 3748.928475 | 24.709567 | 3x cross |
| HYPER | -1090266.0 | 0.063514 | 69737.774424 | -489.533228 | 3x cross |
| ZORA | -1085975.0 | 0.004906 | 5341.911025 | -13.216888 | 3x cross |
| INIT | 739086.0 | 0.051737 | 38122.794966 | -115.75107 | 3x cross |
| NXPC | -196677.0 | 0.19411 | 38833.87365 | -656.855413 | 3x cross |
| SOPH | 48973.0 | 0.003788 | 185.656643 | 0.146919 | 3x cross |
| RESOLV | -4469447.0 | 0.017609 | 77558.313791 | 1148.064295 | 3x cross |
| SYRUP | -952544.0 | 0.157537 | 152683.27776 | -2622.128834 | 3x cross |
| PUMP | -91484348.0 | 0.002767 | 258351.798752 | -5155.96466 | 10x cross |
| PROVE | -185526.0 | 0.158198 | 27765.635634 | 1584.22572 | 3x cross |
| XPL | -2245824.0 | 0.076906 | 172589.328576 | 129.888172 | 10x cross |
| WLFI | 570813.0 | 0.056024 | 32378.225799 | 398.858896 | 5x cross |
| LINEA | -30193415.0 | 0.002208 | 65036.61591 | 1654.924216 | 3x cross |
| SKY | -2735598.0 | 0.055372 | 140992.72092 | 10484.830564 | 3x cross |
| ASTER | -96121.0 | 0.603313 | 57762.95374 | 228.120114 | 5x cross |
| AVNT | -312468.0 | 0.104429 | 30852.465384 | 1778.527488 | 5x cross |
| STBL | 2420028.0 | 0.023747 | 58196.833344 | 726.567481 | 3x cross |
| 0G | -152196.0 | 0.163464 | 25157.9988 | -279.3464 | 3x cross |
| HEMI | 5948833.0 | 0.006323 | 38572.233172 | 953.055708 | 3x cross |
| 2Z | -340410.0 | 0.051084 | 17631.53595 | -241.764856 | 3x cross |
| ZEC | -250.07 | 491.4842 | 122229.2146 | 676.256857 | 10x cross |
| MON | -15408778.0 | 0.021571 | 322890.94299 | 9501.29578 | 5x cross |
| MET | -587636.0 | 0.162231 | 96777.77284 | -1444.968179 | 3x cross |
| MEGA | 179738.0 | 0.031909 | 5724.475562 | -10.899436 | 3x cross |
| CC | -1948563.0 | 0.101468 | 191808.747468 | 5909.28532 | 3x cross |
| ICP | -72907.3 | 2.24129 | 165419.37297 | -2012.949253 | 5x cross |
| AERO | -565016.0 | 0.420409 | 227086.145576 | 10451.903586 | 3x cross |
| STABLE | -3462020.0 | 0.032636 | 107353.77818 | 5633.836882 | 3x cross |
| FOGO | -3325214.0 | 0.008443 | 28663.34468 | -587.340883 | 3x cross |
| LIT | -241191.0 | 2.305374 | 542538.170883 | 13497.444795 | 5x cross |
| XMR | -192.061 | 400.355 | 78706.5978 | -1813.841102 | 5x cross |
| AXS | -94368.0 | 0.88238 | 82241.712 | 1027.011204 | 5x cross |
| DASH | -3529.52 | 30.6569 | 106122.07784 | 2082.118143 | 5x cross |
| SKR | -6913692.0 | 0.007209 | 50525.261136 | -682.415916 | 3x cross |
| AZTEC | 178972.0 | 0.011644 | 2079.833612 | -4.203299 | 3x cross |
| CHIP | -5891799.0 | 0.023168 | 149457.265233 | -12951.118368 | 3x cross |
| GRAM | -109191.0 | 1.367428 | 147648.0702 | 1662.824952 | 5x cross |
Utolsó kötések
| Idő (UTC) | Coin | Irány | Ár | Méret | Zárt PnL | Díj | Taker? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 21:04 | STBL | Open Long | 0.024354 | 3239.0 | 0.00 | 0.02 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | STBL | Open Long | 0.024354 | 612.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | STBL | Open Long | 0.024352 | 613.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | STBL | Open Long | 0.02435 | 613.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | STBL | Open Long | 0.024349 | 3480.0 | 0.00 | 0.02 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | STBL | Open Long | 0.024348 | 612.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | STBL | Open Long | 0.024349 | 3480.0 | 0.00 | 0.02 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | STBL | Open Long | 0.024348 | 518.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | LINK | Open Short | 9.5537 | 49.0 | 0.00 | 0.01 | nem |
| 2026-08-15 21:04 | BOME | Open Short | 0.000873 | 19569.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:04 | NOT | Open Short | 0.000407 | 487505.0 | 0.00 | 0.05 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | OP | Open Long | 0.08521 | 3297.0 | 0.00 | 0.07 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | OP | Open Long | 0.0852 | 312.2 | 0.00 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | YGG | Close Short | 0.02015 | 2349.0 | -1.23 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | YGG | Close Short | 0.020147 | 638.0 | -0.33 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | YGG | Close Short | 0.020146 | 19855.0 | -10.28 | 0.10 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | YGG | Close Short | 0.020146 | 780.0 | -0.40 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | YGG | Close Short | 0.020144 | 19857.0 | -10.25 | 0.10 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | xyz:BE | Close Short | 237.29 | 0.36 | -1.02 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:04 | YGG | Close Short | 0.020148 | 9353.0 | -4.86 | 0.05 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | YGG | Close Short | 0.020148 | 10290.0 | -5.35 | 0.05 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | YGG | Close Short | 0.020143 | 19858.0 | -10.23 | 0.10 | igen |
| 2026-08-15 21:04 | ETHFI | Open Short | 0.479 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | BOME | Open Short | 0.000873 | 18664.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | LINK | Open Short | 9.5624 | 49.0 | 0.00 | 0.01 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | STBL | Open Long | 0.02436 | 1240.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | KAITO | Open Short | 0.3728 | 67.0 | 0.00 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:03 | xyz:INTC | Open Long | 102.82 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | ETHFI | Open Short | 0.47892 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | HEMI | Close Long | 0.006747 | 1.0 | -0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | xyz:AMD | Close Long | 517.77 | 0.5 | 17.74 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | FOGO | Close Short | 0.008606 | 2381.0 | -0.37 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | STBL | Open Long | 0.02434 | 621.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:03 | ICP | Close Short | 2.2512 | 55.5 | -0.53 | 0.03 | igen |
| 2026-08-15 21:03 | ICP | Close Short | 2.2506 | 177.7 | -1.60 | 0.10 | igen |
| 2026-08-15 21:03 | ETHFI | Open Short | 0.47874 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | HEMI | Close Long | 0.006754 | 47.0 | -0.01 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:03 | xyz:BE | Close Short | 237.32 | 0.36 | -1.03 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | xyz:BE | Close Short | 237.32 | 0.36 | -1.03 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | TAO | Open Short | 197.94 | 0.082 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | STBL | Open Long | 0.024335 | 618.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:03 | TAO | Open Short | 197.94 | 2.053 | 0.00 | 0.01 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | MOVE | Close Short | 0.006461 | 4744.0 | 1.35 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | LINK | Open Short | 9.5474 | 49.0 | 0.00 | 0.01 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | HEMI | Close Long | 0.006774 | 2432.0 | -0.33 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | HEMI | Close Long | 0.006774 | 46089.0 | -6.31 | 0.01 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | CHIP | Open Short | 0.026644 | 9695.0 | 0.00 | 0.01 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | STBL | Open Long | 0.024332 | 3478.0 | 0.00 | 0.02 | igen |
| 2026-08-15 21:03 | CHIP | Open Short | 0.026644 | 1369.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | CHIP | Open Short | 0.026644 | 1369.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | CHIP | Open Short | 0.026644 | 2739.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | CHIP | Open Short | 0.026644 | 2739.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | GRIFFAIN | Close Short | 0.012673 | 4363.0 | -0.55 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | LINK | Open Short | 9.5476 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:03 | LINK | Open Short | 9.5476 | 34.5 | 0.00 | 0.01 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | LINK | Open Short | 9.5476 | 40.2 | 0.00 | 0.01 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | STBL | Open Long | 0.024332 | 299.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | STBL | Open Long | 0.024331 | 8235.0 | 0.00 | 0.05 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | STBL | Open Long | 0.024331 | 635.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | STBL | Open Long | 0.024332 | 4048.0 | 0.00 | 0.02 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | STBL | Open Long | 0.024332 | 3777.0 | 0.00 | 0.02 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | STBL | Open Long | 0.02433 | 714.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | STBL | Open Long | 0.024328 | 630.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | 0G | Close Short | 0.16485 | 146.0 | -0.20 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | 0G | Close Short | 0.16485 | 15.0 | -0.02 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | 0G | Close Short | 0.16484 | 170.0 | -0.23 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | LIT | Close Short | 2.2601 | 40.0 | 1.76 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | 0G | Close Short | 0.16485 | 156.0 | -0.22 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | 0G | Close Short | 0.16481 | 1277.0 | -1.72 | 0.05 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | xyz:BOT | Open Long | 31.439 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | WCT | Close Short | 0.034274 | 1136.0 | 0.18 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | HEMI | Open Long | 0.006774 | 34804.0 | 0.00 | 0.01 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | GMX | Close Short | 6.6621 | 2.36 | -0.41 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | WCT | Close Short | 0.034286 | 875.0 | 0.13 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | WCT | Close Short | 0.034276 | 875.0 | 0.14 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | WCT | Close Short | 0.034269 | 313.0 | 0.05 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | OP | Close Long | 0.08523 | 1189.9 | -0.70 | 0.02 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | DOT | Close Long | 0.76496 | 39.2 | -0.59 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | DOT | Close Long | 0.76504 | 39.2 | -0.59 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | HEMI | Close Long | 0.006823 | 107297.0 | -9.44 | 0.18 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | HEMI | Close Long | 0.006824 | 47760.0 | -4.16 | 0.08 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | HEMI | Close Long | 0.006826 | 93469.0 | -7.94 | 0.15 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | HEMI | Close Long | 0.00683 | 10490.0 | -0.85 | 0.02 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | STABLE | Open Short | 0.031796 | 493.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | BOME | Open Short | 0.000871 | 13423.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | ICP | Close Short | 2.2514 | 6.6 | -0.06 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | BOME | Open Short | 0.00087 | 43491.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | REZ | Open Short | 0.002768 | 9802.0 | 0.00 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | ICP | Close Short | 2.2514 | 4.9 | -0.05 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | FOGO | Close Short | 0.008595 | 4188.0 | -0.61 | 0.01 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | FOGO | Close Short | 0.008595 | 21093.0 | -3.06 | 0.04 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | STBL | Open Long | 0.02433 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | STBL | Open Long | 0.024328 | 8497.0 | 0.00 | 0.05 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | STBL | Open Long | 0.024326 | 560.0 | 0.00 | 0.00 | igen |
| 2026-08-15 21:02 | CHIP | Open Short | 0.026623 | 1327.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | CHIP | Open Short | 0.026623 | 4765.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | CHIP | Open Short | 0.026623 | 4765.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | CHIP | Open Short | 0.026623 | 1327.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | CHIP | Open Short | 0.026623 | 1327.0 | 0.00 | 0.00 | nem |
| 2026-08-15 21:02 | CHIP | Open Short | 0.026623 | 2654.0 | 0.00 | 0.00 | nem |