HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x7839e2f2c375dd2935193f2736167514efff9916
-20.5%
TWR hozam (hó)
-1.58
Sharpe
-27.1%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
0
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 22:16 UTC — 7,368,765.83 USD
2026-07-16 23:56 UTC — 6,471,483.11 USD
2026-07-17 23:16 UTC — 6,336,341.55 USD
2026-07-18 22:36 UTC — 6,404,742.33 USD
2026-07-19 23:16 UTC — 6,471,098.37 USD
2026-07-20 22:56 UTC — 6,602,555.82 USD
2026-07-21 23:36 UTC — 6,557,384.25 USD
2026-07-22 22:36 UTC — 7,482,387.78 USD
2026-07-23 22:16 UTC — 7,319,339.48 USD
2026-07-24 23:24 UTC — 7,179,783.88 USD
2026-07-25 23:45 UTC — 7,340,435.95 USD
2026-07-26 23:40 UTC — 7,518,251.09 USD
2026-07-27 23:14 UTC — 6,906,623.67 USD
2026-07-28 21:56 UTC — 7,227,679.69 USD
2026-07-29 22:12 UTC — 6,865,030.62 USD
2026-07-30 23:55 UTC — 7,280,188.14 USD
2026-07-31 23:36 UTC — 6,940,197.72 USD
2026-08-01 23:25 UTC — 6,903,803.31 USD
2026-08-02 22:35 UTC — 6,965,824.25 USD
2026-08-03 23:16 UTC — 7,881,400.52 USD
2026-08-04 23:14 UTC — 7,465,110.63 USD
2026-08-05 23:07 UTC — 7,217,532.63 USD
2026-08-06 23:30 UTC — 7,069,640.26 USD
2026-08-07 23:16 UTC — 6,891,661.49 USD
2026-08-08 08:36 UTC — 6,920,136.45 USD
2026-08-08 16:36 UTC — 6,959,559.83 USD
2026-08-09 01:56 UTC — 6,993,884.31 USD
2026-08-09 11:56 UTC — 6,898,011.70 USD
2026-08-09 19:36 UTC — 6,935,926.02 USD
2026-08-10 05:39 UTC — 6,883,136.26 USD
2026-08-10 14:11 UTC — 5,883,693.76 USD
2026-08-10 23:28 UTC — 5,873,669.50 USD
2026-08-11 08:56 UTC — 5,882,015.34 USD
2026-08-11 20:33 UTC — 5,806,237.51 USD
2026-08-12 04:25 UTC — 5,810,991.68 USD
2026-08-12 14:30 UTC — 5,888,111.71 USD
2026-08-12 23:36 UTC — 5,946,255.40 USD
2026-08-13 07:16 UTC — 6,090,565.42 USD
2026-08-13 16:50 UTC — 6,094,463.85 USD
2026-08-14 00:09 UTC — 5,912,658.31 USD
2026-08-14 07:59 UTC — 5,797,969.48 USD
2026-08-14 15:38 UTC — 5,749,345.71 USD
2026-08-14 23:36 UTC — 5,783,529.65 USD
2026-08-15 08:36 UTC — 5,788,271.75 USD
2026-08-15 17:16 UTC — 5,872,784.89 USD
2026-08-15 17:25 UTC — 5,860,255.49 USD
5.75M
6.82M
7.88M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)