HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x833b99b27dac651d02080f5e220e929df891db06
-99.8%
TWR hozam (hó)
-8.94
Sharpe
-99.8%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
7,069,072
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 22:20 UTC — 1,201,518.51 USD
2026-07-16 22:20 UTC — 1,192,734.95 USD
2026-07-17 21:40 UTC — 1,196,801.20 USD
2026-07-18 23:30 UTC — 1,353,669.77 USD
2026-07-19 23:40 UTC — 1,397,616.44 USD
2026-07-20 23:00 UTC — 835,340.72 USD
2026-07-21 23:20 UTC — 667,353.77 USD
2026-07-22 22:40 UTC — 651,141.78 USD
2026-07-23 23:40 UTC — 861,420.12 USD
2026-07-24 22:20 UTC — 1,079,402.93 USD
2026-07-25 22:40 UTC — 1,198,584.15 USD
2026-07-26 22:40 UTC — 1,219,636.88 USD
2026-07-27 23:20 UTC — 1,322,062.91 USD
2026-07-28 23:40 UTC — 1,401,794.27 USD
2026-07-29 23:14 UTC — 1,519,085.33 USD
2026-07-30 23:28 UTC — 1,271,355.45 USD
2026-07-31 23:40 UTC — 1,562,095.66 USD
2026-08-01 23:40 UTC — 1,547,576.39 USD
2026-08-02 22:17 UTC — 977,926.91 USD
2026-08-03 23:15 UTC — 1,082,642.15 USD
2026-08-04 21:40 UTC — 969,064.96 USD
2026-08-05 22:20 UTC — 536,410.65 USD
2026-08-06 22:00 UTC — 476,814.99 USD
2026-08-07 19:40 UTC — 275,172.36 USD
2026-08-08 04:40 UTC — 265,997.50 USD
2026-08-08 13:00 UTC — 265,889.19 USD
2026-08-08 22:00 UTC — 274,598.10 USD
2026-08-09 07:00 UTC — 275,411.88 USD
2026-08-09 16:00 UTC — 256,010.14 USD
2026-08-09 19:15 UTC — 420,126.54 USD
2026-08-10 03:40 UTC — 410,051.45 USD
2026-08-10 14:40 UTC — 418,179.16 USD
2026-08-10 23:40 UTC — 413,205.82 USD
2026-08-11 08:20 UTC — 414,614.26 USD
2026-08-11 17:00 UTC — 425,510.87 USD
2026-08-12 01:40 UTC — 431,960.83 USD
2026-08-12 10:20 UTC — 403,882.52 USD
2026-08-12 19:00 UTC — 428,521.86 USD
2026-08-13 03:40 UTC — 415,866.47 USD
2026-08-13 12:40 UTC — 410,103.16 USD
2026-08-13 17:20 UTC — 531,965.81 USD
2026-08-14 01:40 UTC — 516,273.70 USD
2026-08-14 10:40 UTC — 547,265.69 USD
2026-08-14 20:00 UTC — 544,903.03 USD
2026-08-14 22:20 UTC — 654,182.03 USD
2026-08-15 07:00 UTC — 622,659.65 USD
2026-08-15 16:20 UTC — 621,817.19 USD
2026-08-15 17:27 UTC — 624,498.62 USD
256K
909K
1.56M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-15 17:27 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
BTC
-76.33891
63467.9
4812786.5809500003
32289.95384
40x cross
XMR
-1320.0
363.178
540289.2
-60893.442525
5x cross
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)