HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x85ecf584f25db6f146718b86d493e33c5af72052
figyelt
-100.0%
TWR hozam (hó)
-14.65
Sharpe
-100.0%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
24,527,950
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 23:16 UTC — 621,441.73 USD
2026-07-16 22:36 UTC — 553,066.28 USD
2026-07-17 23:16 UTC — 440,506.10 USD
2026-07-18 23:56 UTC — 421,002.65 USD
2026-07-19 23:36 UTC — 421,665.59 USD
2026-07-20 22:56 UTC — 201,613.52 USD
2026-07-21 22:36 UTC — 149,418.53 USD
2026-07-22 22:36 UTC — 146,483.98 USD
2026-07-23 22:16 UTC — 93,716.58 USD
2026-07-24 22:56 UTC — 42,101.34 USD
2026-07-25 22:36 UTC — 42,368.39 USD
2026-07-26 23:16 UTC — 43,203.96 USD
2026-07-27 22:36 UTC — 39,367.92 USD
2026-07-28 22:16 UTC — 36,671.27 USD
2026-07-29 23:56 UTC — 32,333.41 USD
2026-07-30 21:56 UTC — 32,119.64 USD
2026-07-31 23:36 UTC — 28,876.10 USD
2026-08-01 22:16 UTC — 28,416.59 USD
2026-08-02 22:16 UTC — 28,492.45 USD
2026-08-03 22:56 UTC — 27,818.70 USD
2026-08-04 23:56 UTC — 27,052.58 USD
2026-08-05 22:36 UTC — 26,547.10 USD
2026-08-06 23:56 UTC — 34,997.00 USD
2026-08-07 20:56 UTC — 33,063.32 USD
2026-08-08 05:36 UTC — 33,004.36 USD
2026-08-08 14:36 UTC — 33,048.10 USD
2026-08-08 23:36 UTC — 33,243.27 USD
2026-08-09 08:36 UTC — 33,018.48 USD
2026-08-09 17:16 UTC — 33,110.67 USD
2026-08-10 01:56 UTC — 32,723.79 USD
2026-08-10 10:36 UTC — 32,536.78 USD
2026-08-10 18:56 UTC — 31,944.51 USD
2026-08-11 05:56 UTC — 31,898.15 USD
2026-08-11 14:56 UTC — 30,936.60 USD
2026-08-11 23:36 UTC — 30,507.46 USD
2026-08-12 08:16 UTC — 30,468.62 USD
2026-08-12 16:36 UTC — 30,145.21 USD
2026-08-13 01:16 UTC — 29,809.73 USD
2026-08-13 10:16 UTC — 30,009.07 USD
2026-08-13 18:16 UTC — 29,627.38 USD
2026-08-14 03:16 UTC — 29,077.17 USD
2026-08-14 12:16 UTC — 28,562.34 USD
2026-08-14 14:37 UTC — 48,028.22 USD
2026-08-14 14:37 UTC — 28,028.18 USD
2026-08-14 14:42 UTC — 48,027.97 USD
2026-08-14 14:42 UTC — 28,027.60 USD
2026-08-14 14:48 UTC — 47,998.53 USD
2026-08-14 14:48 UTC — 27,997.87 USD
2026-08-14 15:06 UTC — 47,967.32 USD
2026-08-14 15:06 UTC — 27,967.29 USD
2026-08-14 15:15 UTC — 47,962.74 USD
2026-08-14 15:15 UTC — 27,963.94 USD
2026-08-14 15:17 UTC — 77,940.62 USD
2026-08-14 15:17 UTC — 27,940.60 USD
2026-08-14 15:27 UTC — 77,944.76 USD
2026-08-14 15:27 UTC — 27,945.03 USD
2026-08-14 15:28 UTC — 77,962.63 USD
2026-08-14 15:28 UTC — 27,963.52 USD
2026-08-14 17:02 UTC — 47,828.86 USD
2026-08-14 17:02 UTC — 27,828.85 USD
2026-08-14 17:04 UTC — 47,828.92 USD
2026-08-14 17:04 UTC — 27,828.91 USD
2026-08-15 01:36 UTC — 27,788.25 USD
2026-08-15 10:56 UTC — 27,581.89 USD
2026-08-15 17:25 UTC — 27,858.39 USD
27K
324K
621K
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)