HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x8afacaa08de7189d84db9d87b9c21c2f1ac28113
-32.0%
TWR hozam (hó)
0.16
Sharpe
-50.5%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
1,959,998
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 23:26 UTC — 1,385,314.38 USD
2026-07-16 23:26 UTC — 1,066,524.03 USD
2026-07-17 22:46 UTC — 1,080,036.55 USD
2026-07-18 22:46 UTC — 1,059,756.29 USD
2026-07-19 22:26 UTC — 1,163,229.44 USD
2026-07-20 22:26 UTC — 1,243,579.23 USD
2026-07-21 22:46 UTC — 1,616,014.81 USD
2026-07-22 22:26 UTC — 1,656,128.22 USD
2026-07-23 22:46 UTC — 1,603,586.04 USD
2026-07-24 22:46 UTC — 1,451,379.79 USD
2026-07-25 22:46 UTC — 1,491,959.29 USD
2026-07-26 22:26 UTC — 1,540,858.05 USD
2026-07-27 23:00 UTC — 1,265,783.74 USD
2026-07-28 23:46 UTC — 1,541,395.44 USD
2026-07-29 22:26 UTC — 1,636,816.41 USD
2026-07-30 23:46 UTC — 2,659,302.89 USD
2026-07-31 23:34 UTC — 2,633,526.93 USD
2026-08-01 23:46 UTC — 2,621,407.41 USD
2026-08-02 22:06 UTC — 2,734,590.71 USD
2026-08-03 22:06 UTC — 2,848,303.23 USD
2026-08-04 23:06 UTC — 2,040,748.89 USD
2026-08-05 23:26 UTC — 2,041,689.97 USD
2026-08-06 23:26 UTC — 2,031,455.88 USD
2026-08-07 16:26 UTC — 2,029,444.86 USD
2026-08-08 01:06 UTC — 2,047,365.06 USD
2026-08-08 11:46 UTC — 2,042,222.89 USD
2026-08-08 20:06 UTC — 2,063,881.68 USD
2026-08-09 05:06 UTC — 2,060,763.18 USD
2026-08-09 14:06 UTC — 2,064,837.26 USD
2026-08-09 23:06 UTC — 2,070,064.59 USD
2026-08-10 07:46 UTC — 2,066,277.12 USD
2026-08-10 16:26 UTC — 2,009,613.57 USD
2026-08-11 00:46 UTC — 1,995,803.65 USD
2026-08-11 11:46 UTC — 2,014,992.28 USD
2026-08-11 20:46 UTC — 2,025,244.89 USD
2026-08-12 05:06 UTC — 2,126,862.87 USD
2026-08-12 13:46 UTC — 2,141,283.74 USD
2026-08-12 22:46 UTC — 2,221,393.84 USD
2026-08-13 07:26 UTC — 2,208,970.74 USD
2026-08-13 16:06 UTC — 2,285,125.52 USD
2026-08-14 00:46 UTC — 2,267,680.27 USD
2026-08-14 10:06 UTC — 2,281,992.55 USD
2026-08-14 18:06 UTC — 2,275,354.23 USD
2026-08-15 03:06 UTC — 2,291,415.29 USD
2026-08-15 11:46 UTC — 2,292,060.09 USD
2026-08-15 17:30 UTC — 2,292,841.16 USD
1.06M
1.95M
2.85M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)