HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0x8c625ff57d8a4374784c7eff585dfdc42ccec974
-97.6%
TWR hozam (hó)
-5.25
Sharpe
-97.6%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
4,363,091
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 23:16 UTC — 495,332.71 USD
2026-07-16 22:56 UTC — 493,616.17 USD
2026-07-17 23:16 UTC — 493,331.37 USD
2026-07-18 22:36 UTC — 493,241.38 USD
2026-07-19 23:16 UTC — 492,976.61 USD
2026-07-20 22:56 UTC — 493,949.64 USD
2026-07-21 23:36 UTC — 493,949.64 USD
2026-07-22 22:36 UTC — 463,429.28 USD
2026-07-23 22:56 UTC — 463,429.28 USD
2026-07-24 23:36 UTC — 663,269.08 USD
2026-07-25 23:56 UTC — 663,342.52 USD
2026-07-26 23:56 UTC — 663,501.50 USD
2026-07-27 21:56 UTC — 660,425.66 USD
2026-07-28 23:36 UTC — 1,146,839.44 USD
2026-07-29 23:56 UTC — 1,137,143.23 USD
2026-07-30 21:56 UTC — 556,418.29 USD
2026-07-31 22:36 UTC — 525,775.89 USD
2026-08-01 22:56 UTC — 521,147.85 USD
2026-08-02 22:16 UTC — 530,045.38 USD
2026-08-03 21:56 UTC — 540,677.93 USD
2026-08-04 23:56 UTC — 553,336.44 USD
2026-08-05 22:16 UTC — 569,650.08 USD
2026-08-06 23:56 UTC — 564,074.11 USD
2026-08-07 17:47 UTC — 541,012.37 USD
2026-08-08 02:36 UTC — 543,610.58 USD
2026-08-08 11:36 UTC — 547,996.93 USD
2026-08-08 20:49 UTC — 554,262.39 USD
2026-08-09 04:36 UTC — 551,093.46 USD
2026-08-09 11:53 UTC — 544,793.87 USD
2026-08-09 19:35 UTC — 548,811.25 USD
2026-08-10 02:49 UTC — 546,509.54 USD
2026-08-10 10:16 UTC — 547,082.61 USD
2026-08-10 19:47 UTC — 559,479.62 USD
2026-08-11 05:36 UTC — 556,265.41 USD
2026-08-11 14:53 UTC — 545,770.42 USD
2026-08-12 01:49 UTC — 548,927.90 USD
2026-08-12 11:02 UTC — 558,335.56 USD
2026-08-12 20:53 UTC — 564,882.27 USD
2026-08-13 04:24 UTC — 568,808.42 USD
2026-08-13 14:47 UTC — 584,864.91 USD
2026-08-13 23:56 UTC — 576,927.82 USD
2026-08-14 08:16 UTC — 569,610.31 USD
2026-08-14 15:48 UTC — 557,852.87 USD
2026-08-15 00:16 UTC — 566,791.93 USD
2026-08-15 07:56 UTC — 566,504.60 USD
2026-08-15 16:56 UTC — 572,893.91 USD
2026-08-15 17:25 UTC — 572,320.96 USD
463K
805K
1.15M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)