HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0xa1a2401268b976cb46c35550f2b2428908dd53cb
-100.0%
TWR hozam (hó)
-11.91
Sharpe
-100.0%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
26,615,484
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-14 23:28 UTC — 4,325,078.13 USD
2026-07-15 23:48 UTC — 4,762,842.52 USD
2026-07-16 23:48 UTC — 5,428,356.44 USD
2026-07-17 22:28 UTC — 4,067,226.35 USD
2026-07-18 22:48 UTC — 4,125,644.18 USD
2026-07-19 22:08 UTC — 3,997,310.75 USD
2026-07-20 22:48 UTC — 3,497,792.41 USD
2026-07-21 23:08 UTC — 2,913,046.23 USD
2026-07-22 22:08 UTC — 3,309,872.80 USD
2026-07-23 23:48 UTC — 3,474,647.25 USD
2026-07-24 22:08 UTC — 4,012,973.13 USD
2026-07-25 23:48 UTC — 3,834,966.16 USD
2026-07-26 23:37 UTC — 3,516,586.00 USD
2026-07-27 23:28 UTC — 3,879,018.06 USD
2026-07-28 23:42 UTC — 3,403,615.31 USD
2026-07-29 23:28 UTC — 3,704,978.39 USD
2026-07-30 22:08 UTC — 2,293,806.79 USD
2026-07-31 22:28 UTC — 2,699,410.56 USD
2026-08-01 22:48 UTC — 2,710,676.17 USD
2026-08-02 22:08 UTC — 2,554,344.44 USD
2026-08-03 21:48 UTC — 2,481,007.53 USD
2026-08-04 23:48 UTC — 2,192,233.10 USD
2026-08-05 22:48 UTC — 2,195,872.32 USD
2026-08-06 23:28 UTC — 2,354,473.43 USD
2026-08-07 13:08 UTC — 2,296,436.98 USD
2026-08-07 23:48 UTC — 2,370,891.15 USD
2026-08-08 11:08 UTC — 2,364,458.69 USD
2026-08-08 20:28 UTC — 2,337,327.21 USD
2026-08-09 05:28 UTC — 2,337,462.37 USD
2026-08-09 14:08 UTC — 2,331,967.65 USD
2026-08-09 23:08 UTC — 2,335,345.70 USD
2026-08-10 07:48 UTC — 2,348,801.79 USD
2026-08-10 16:48 UTC — 2,394,503.54 USD
2026-08-11 01:48 UTC — 2,372,703.53 USD
2026-08-11 10:28 UTC — 2,362,210.81 USD
2026-08-11 19:28 UTC — 2,316,359.04 USD
2026-08-12 04:59 UTC — 1,641,511.05 USD
2026-08-12 13:08 UTC — 1,542,599.38 USD
2026-08-12 22:08 UTC — 1,428,313.52 USD
2026-08-13 08:28 UTC — 1,456,360.86 USD
2026-08-13 14:06 UTC — 2,322,971.14 USD
2026-08-13 14:07 UTC — 1,424,788.64 USD
2026-08-13 14:56 UTC — 965,462.01 USD
2026-08-13 15:46 UTC — 1,429,171.99 USD
2026-08-13 15:47 UTC — 929,600.10 USD
2026-08-13 23:08 UTC — 930,592.22 USD
2026-08-14 07:08 UTC — 954,388.05 USD
2026-08-14 07:26 UTC — 1,456,280.67 USD
2026-08-14 07:27 UTC — 955,458.70 USD
2026-08-14 07:33 UTC — 1,456,432.39 USD
2026-08-14 07:33 UTC — 958,068.32 USD
2026-08-14 16:28 UTC — 968,133.37 USD
2026-08-14 17:30 UTC — 973,535.73 USD
930K
3.18M
5.43M
07-14
08-14
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)