HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0xad59ed47c226987cf458a63428ca10887773ba81
27.2%
TWR hozam (hó)
3.17
Sharpe
-11.9%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
0
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 23:48 UTC — 3,093,858.68 USD
2026-07-16 23:48 UTC — 3,523,961.96 USD
2026-07-17 22:28 UTC — 3,394,411.12 USD
2026-07-18 22:48 UTC — 3,254,055.34 USD
2026-07-19 22:08 UTC — 3,347,821.23 USD
2026-07-20 22:48 UTC — 3,346,816.52 USD
2026-07-21 23:08 UTC — 3,500,007.50 USD
2026-07-22 23:28 UTC — 3,700,435.99 USD
2026-07-23 23:28 UTC — 3,743,264.88 USD
2026-07-24 23:08 UTC — 3,895,868.15 USD
2026-07-25 23:28 UTC — 3,910,492.02 USD
2026-07-26 23:48 UTC — 3,705,336.25 USD
2026-07-27 23:28 UTC — 3,996,625.33 USD
2026-07-28 23:28 UTC — 4,142,806.28 USD
2026-07-29 23:48 UTC — 4,089,094.20 USD
2026-07-30 22:08 UTC — 4,045,309.30 USD
2026-07-31 23:48 UTC — 4,188,940.94 USD
2026-08-01 21:48 UTC — 4,148,835.17 USD
2026-08-02 22:48 UTC — 3,936,573.08 USD
2026-08-03 22:28 UTC — 3,977,029.86 USD
2026-08-04 22:08 UTC — 3,801,060.13 USD
2026-08-05 22:48 UTC — 3,691,485.68 USD
2026-08-06 23:28 UTC — 3,874,718.59 USD
2026-08-07 10:48 UTC — 3,756,409.19 USD
2026-08-07 19:48 UTC — 3,733,640.19 USD
2026-08-08 04:28 UTC — 3,784,788.98 USD
2026-08-08 13:28 UTC — 3,840,014.23 USD
2026-08-08 22:48 UTC — 3,785,367.54 USD
2026-08-09 07:48 UTC — 3,749,084.35 USD
2026-08-09 16:28 UTC — 3,703,280.84 USD
2026-08-10 01:28 UTC — 3,774,679.00 USD
2026-08-10 10:08 UTC — 3,808,852.61 USD
2026-08-10 19:08 UTC — 3,874,876.05 USD
2026-08-11 04:08 UTC — 3,898,629.29 USD
2026-08-11 12:48 UTC — 3,971,177.98 USD
2026-08-11 21:48 UTC — 4,004,522.91 USD
2026-08-12 08:48 UTC — 4,054,617.98 USD
2026-08-12 17:28 UTC — 3,887,321.86 USD
2026-08-13 02:08 UTC — 3,968,852.77 USD
2026-08-13 10:28 UTC — 3,881,160.02 USD
2026-08-13 19:28 UTC — 3,956,295.20 USD
2026-08-14 04:28 UTC — 3,898,047.90 USD
2026-08-14 12:48 UTC — 3,976,123.29 USD
2026-08-14 21:48 UTC — 3,930,081.08 USD
2026-08-15 06:28 UTC — 3,914,937.58 USD
2026-08-15 15:08 UTC — 3,937,121.14 USD
2026-08-15 17:35 UTC — 3,936,878.92 USD
3.09M
3.64M
4.19M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-15 17:35 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
XRP
10000.0
1.1426
10019.0
-1407.0
1x cross
POL
1000000.0
0.077885
75187.0
-2698.6
5x cross
HYPE
-9200.0
45.9172
524068.8
-101629.676907
10x cross
ZEC
-8360.0
327.9906
4080934.0
-1338932.4278200001
10x cross
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)