HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0xae6446c95cc4e455e9cf56f28757ab728d88e81e
figyelt
75.0%
TWR hozam (hó)
2.57
Sharpe
-38.7%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
13
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 23:54 UTC — 156,348.39 USD
2026-07-16 21:54 UTC — 145,768.67 USD
2026-07-17 21:54 UTC — 139,853.23 USD
2026-07-18 22:54 UTC — 141,506.06 USD
2026-07-19 23:14 UTC — 142,613.28 USD
2026-07-20 23:34 UTC — 146,538.16 USD
2026-07-21 23:54 UTC — 142,175.34 USD
2026-07-22 23:54 UTC — 138,924.74 USD
2026-07-23 22:14 UTC — 134,149.81 USD
2026-07-24 23:14 UTC — 134,206.81 USD
2026-07-25 22:54 UTC — 136,059.85 USD
2026-07-26 22:54 UTC — 139,597.75 USD
2026-07-27 23:14 UTC — 131,301.10 USD
2026-07-28 22:54 UTC — 128,648.23 USD
2026-07-29 22:54 UTC — 125,881.15 USD
2026-07-30 23:14 UTC — 130,920.72 USD
2026-07-31 22:54 UTC — 123,030.60 USD
2026-08-01 21:54 UTC — 122,159.45 USD
2026-08-02 23:54 UTC — 123,092.10 USD
2026-08-03 22:34 UTC — 126,358.94 USD
2026-08-04 22:54 UTC — 129,154.21 USD
2026-08-05 22:54 UTC — 132,851.95 USD
2026-08-06 23:34 UTC — 131,051.06 USD
2026-08-07 13:34 UTC — 132,686.79 USD
2026-08-07 22:14 UTC — 126,917.62 USD
2026-08-08 06:54 UTC — 127,436.96 USD
2026-08-08 14:41 UTC — 127,706.71 USD
2026-08-08 23:34 UTC — 129,050.85 USD
2026-08-09 08:54 UTC — 127,940.08 USD
2026-08-09 17:54 UTC — 128,333.11 USD
2026-08-10 02:34 UTC — 126,898.97 USD
2026-08-10 11:34 UTC — 128,089.77 USD
2026-08-10 19:54 UTC — 130,594.62 USD
2026-08-11 04:34 UTC — 130,081.58 USD
2026-08-11 13:34 UTC — 128,886.05 USD
2026-08-11 22:34 UTC — 127,690.53 USD
2026-08-12 07:14 UTC — 129,133.49 USD
2026-08-12 16:14 UTC — 131,973.61 USD
2026-08-13 01:14 UTC — 131,983.99 USD
2026-08-13 09:54 UTC — 135,170.88 USD
2026-08-13 18:54 UTC — 135,431.42 USD
2026-08-13 21:16 UTC — 205,312.62 USD
2026-08-13 21:16 UTC — 134,656.80 USD
2026-08-14 05:54 UTC — 133,169.17 USD
2026-08-14 07:11 UTC — 214,904.18 USD
2026-08-14 07:11 UTC — 132,287.48 USD
2026-08-14 07:28 UTC — 186,932.44 USD
2026-08-14 07:28 UTC — 132,301.44 USD
2026-08-14 15:54 UTC — 130,440.36 USD
2026-08-15 00:14 UTC — 132,216.45 USD
2026-08-15 08:34 UTC — 131,948.90 USD
2026-08-15 17:27 UTC — 133,421.57 USD
122K
169K
215K
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)