HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0xb07856ebcb6b37967eaf7c4b4e64dcce28c6de15
-24.2%
TWR hozam (hó)
-2.10
Sharpe
-39.8%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
3,022,858
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 22:12 UTC — 4,583,731.04 USD
2026-07-16 23:52 UTC — 5,420,574.95 USD
2026-07-17 22:52 UTC — 5,055,938.46 USD
2026-07-18 22:32 UTC — 5,059,358.08 USD
2026-07-19 23:12 UTC — 4,991,180.12 USD
2026-07-20 22:52 UTC — 4,840,926.09 USD
2026-07-21 22:32 UTC — 4,830,934.08 USD
2026-07-22 23:12 UTC — 5,068,386.99 USD
2026-07-23 23:12 UTC — 5,202,880.44 USD
2026-07-24 22:52 UTC — 5,443,098.51 USD
2026-07-25 22:52 UTC — 5,408,787.34 USD
2026-07-26 22:32 UTC — 5,349,096.65 USD
2026-07-27 22:32 UTC — 5,580,536.89 USD
2026-07-28 23:12 UTC — 6,066,825.02 USD
2026-07-29 23:32 UTC — 6,270,868.03 USD
2026-07-30 23:12 UTC — 5,585,457.23 USD
2026-07-31 23:12 UTC — 5,686,985.01 USD
2026-08-01 21:52 UTC — 5,678,270.68 USD
2026-08-02 22:12 UTC — 5,625,160.15 USD
2026-08-03 22:32 UTC — 5,366,304.14 USD
2026-08-04 21:52 UTC — 5,388,554.12 USD
2026-08-05 22:12 UTC — 5,162,561.45 USD
2026-08-06 23:12 UTC — 5,115,315.28 USD
2026-08-07 10:12 UTC — 5,134,672.15 USD
2026-08-07 18:52 UTC — 5,223,073.92 USD
2026-08-08 05:12 UTC — 5,264,674.17 USD
2026-08-08 14:12 UTC — 5,286,352.96 USD
2026-08-08 22:52 UTC — 5,335,249.24 USD
2026-08-09 07:52 UTC — 5,328,874.14 USD
2026-08-09 16:32 UTC — 5,326,308.77 USD
2026-08-10 01:32 UTC — 5,333,380.47 USD
2026-08-10 10:32 UTC — 5,317,641.12 USD
2026-08-10 19:29 UTC — 5,484,782.26 USD
2026-08-11 04:12 UTC — 5,513,795.99 USD
2026-08-11 12:52 UTC — 5,527,320.25 USD
2026-08-11 20:32 UTC — 5,518,304.57 USD
2026-08-12 05:12 UTC — 5,500,417.07 USD
2026-08-12 13:52 UTC — 5,539,018.99 USD
2026-08-12 22:12 UTC — 5,724,034.81 USD
2026-08-13 07:32 UTC — 5,720,843.86 USD
2026-08-13 16:12 UTC — 5,996,988.65 USD
2026-08-14 00:52 UTC — 5,919,307.06 USD
2026-08-14 09:52 UTC — 5,958,982.94 USD
2026-08-14 18:32 UTC — 5,960,996.83 USD
2026-08-15 02:52 UTC — 5,981,629.53 USD
2026-08-15 11:32 UTC — 5,975,922.00 USD
2026-08-15 17:25 UTC — 5,988,670.56 USD
4.58M
5.43M
6.27M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)