HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0xb3e475368ed0fa0ad23c04de0423d48a0758806f
-9.0%
TWR hozam (hó)
-2.03
Sharpe
-11.9%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
300,000
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 23:48 UTC — 5,229,336.90 USD
2026-07-16 23:48 UTC — 5,271,455.35 USD
2026-07-17 23:48 UTC — 4,962,638.97 USD
2026-07-18 22:08 UTC — 4,998,704.63 USD
2026-07-19 22:08 UTC — 4,993,916.96 USD
2026-07-20 22:48 UTC — 5,017,071.06 USD
2026-07-21 23:08 UTC — 4,946,814.54 USD
2026-07-22 23:28 UTC — 4,973,884.66 USD
2026-07-23 23:28 UTC — 5,025,769.38 USD
2026-07-24 23:08 UTC — 5,091,486.67 USD
2026-07-25 23:28 UTC — 5,079,614.71 USD
2026-07-26 23:48 UTC — 5,047,023.80 USD
2026-07-27 23:28 UTC — 5,041,645.65 USD
2026-07-28 23:28 UTC — 4,970,566.27 USD
2026-07-29 23:48 UTC — 5,028,408.74 USD
2026-07-30 22:08 UTC — 4,993,322.15 USD
2026-07-31 23:48 UTC — 5,071,206.08 USD
2026-08-01 21:48 UTC — 5,084,488.09 USD
2026-08-02 22:48 UTC — 5,089,364.14 USD
2026-08-03 22:28 UTC — 5,108,257.02 USD
2026-08-04 22:08 UTC — 5,078,143.48 USD
2026-08-05 22:48 UTC — 5,041,566.33 USD
2026-08-06 23:28 UTC — 4,975,453.80 USD
2026-08-07 10:48 UTC — 4,953,581.74 USD
2026-08-07 19:48 UTC — 4,963,369.31 USD
2026-08-08 04:28 UTC — 4,968,275.17 USD
2026-08-08 13:28 UTC — 4,971,650.20 USD
2026-08-08 22:48 UTC — 4,999,940.17 USD
2026-08-09 07:48 UTC — 5,000,793.02 USD
2026-08-09 16:28 UTC — 4,977,667.73 USD
2026-08-10 01:28 UTC — 4,975,729.80 USD
2026-08-10 10:08 UTC — 5,001,871.49 USD
2026-08-10 19:08 UTC — 4,972,005.89 USD
2026-08-11 04:08 UTC — 4,908,834.78 USD
2026-08-11 12:48 UTC — 4,911,964.65 USD
2026-08-11 21:48 UTC — 4,932,783.39 USD
2026-08-12 08:48 UTC — 5,004,622.87 USD
2026-08-12 17:28 UTC — 4,965,437.01 USD
2026-08-13 02:08 UTC — 4,971,036.63 USD
2026-08-13 10:28 UTC — 4,977,895.00 USD
2026-08-13 19:28 UTC — 4,996,329.35 USD
2026-08-14 04:28 UTC — 5,024,135.70 USD
2026-08-14 12:48 UTC — 5,036,825.32 USD
2026-08-14 21:48 UTC — 5,045,494.36 USD
2026-08-15 06:28 UTC — 5,011,164.43 USD
2026-08-15 15:08 UTC — 5,025,694.35 USD
2026-08-15 17:35 UTC — 5,030,976.38 USD
4.91M
5.09M
5.27M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-15 17:35 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
MNT
120000.0
0.99279
52298.4
-66836.6406
5x cross
PURR
-367406.0
0.290832
24585.707302
82267.740108
3x cross
HYPE
-35000.0
61.8371
1994510.0
169790.372551
10x cross
LIT
-495000.0
2.002983
1112861.4750000001
-121384.851579
3x cross
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)