HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0xb4caaff781251594911cc76aec61cef46ba00894
-100.0%
TWR hozam (hó)
-6.86
Sharpe
-100.0%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
67,539,492
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 22:44 UTC — 1,507,259.57 USD
2026-07-16 22:24 UTC — 1,408,592.37 USD
2026-07-17 22:04 UTC — 1,498,659.19 USD
2026-07-18 22:24 UTC — 1,604,831.43 USD
2026-07-19 22:24 UTC — 1,622,034.57 USD
2026-07-20 22:04 UTC — 1,665,421.92 USD
2026-07-21 22:24 UTC — 1,631,354.15 USD
2026-07-22 22:24 UTC — 1,590,115.29 USD
2026-07-23 22:04 UTC — 1,563,525.86 USD
2026-07-24 22:24 UTC — 1,549,418.27 USD
2026-07-25 22:04 UTC — 1,576,475.36 USD
2026-07-26 23:44 UTC — 1,617,754.91 USD
2026-07-27 23:44 UTC — 1,533,605.45 USD
2026-07-28 23:04 UTC — 1,507,335.97 USD
2026-07-29 23:04 UTC — 1,484,975.26 USD
2026-07-30 23:44 UTC — 1,301,337.64 USD
2026-07-31 21:44 UTC — 1,227,670.96 USD
2026-08-01 22:04 UTC — 1,222,075.20 USD
2026-08-02 23:44 UTC — 1,234,685.13 USD
2026-08-03 22:04 UTC — 1,259,499.87 USD
2026-08-04 23:44 UTC — 1,286,981.76 USD
2026-08-05 23:04 UTC — 1,321,685.49 USD
2026-08-06 21:44 UTC — 801,546.12 USD
2026-08-07 11:04 UTC — 812,034.06 USD
2026-08-07 17:59 UTC — 3,821,010.22 USD
2026-08-07 19:31 UTC — 726,544.84 USD
2026-08-08 04:24 UTC — 724,983.36 USD
2026-08-08 13:04 UTC — 729,706.15 USD
2026-08-08 21:44 UTC — 735,877.43 USD
2026-08-09 08:44 UTC — 727,639.00 USD
2026-08-09 17:44 UTC — 732,514.64 USD
2026-08-10 02:24 UTC — 725,133.09 USD
2026-08-10 11:24 UTC — 728,181.77 USD
2026-08-10 20:04 UTC — 741,176.71 USD
2026-08-11 04:44 UTC — 736,281.90 USD
2026-08-11 13:44 UTC — 731,419.33 USD
2026-08-11 22:44 UTC — 724,922.75 USD
2026-08-12 07:24 UTC — 733,300.99 USD
2026-08-12 15:44 UTC — 745,820.81 USD
2026-08-13 02:44 UTC — 747,571.70 USD
2026-08-13 11:44 UTC — 753,950.65 USD
2026-08-13 20:44 UTC — 759,538.71 USD
2026-08-14 06:04 UTC — 751,454.08 USD
2026-08-14 15:04 UTC — 738,871.14 USD
2026-08-14 23:44 UTC — 747,589.48 USD
2026-08-15 08:24 UTC — 746,632.93 USD
2026-08-15 17:31 UTC — 754,081.56 USD
725K
2.27M
3.82M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)