HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0xb581d667c53fd8a50bf7ffd817be0e62daa16f4f
5.9%
TWR hozam (hó)
1.61
Sharpe
-12.2%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
0
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 22:10 UTC — 20,806,759.15 USD
2026-07-16 22:10 UTC — 20,617,144.80 USD
2026-07-17 22:10 UTC — 21,197,348.78 USD
2026-07-18 21:50 UTC — 21,515,537.15 USD
2026-07-19 22:50 UTC — 21,562,325.02 USD
2026-07-20 23:30 UTC — 21,266,879.84 USD
2026-07-21 22:10 UTC — 21,735,293.89 USD
2026-07-22 22:30 UTC — 22,254,814.64 USD
2026-07-23 22:30 UTC — 22,663,132.86 USD
2026-07-24 22:10 UTC — 22,420,327.07 USD
2026-07-25 22:30 UTC — 21,930,354.42 USD
2026-07-26 22:10 UTC — 21,503,010.85 USD
2026-07-27 23:10 UTC — 21,142,575.12 USD
2026-07-28 23:10 UTC — 21,060,788.80 USD
2026-07-29 23:10 UTC — 21,556,853.62 USD
2026-07-30 23:30 UTC — 21,500,600.86 USD
2026-07-31 23:50 UTC — 22,073,566.19 USD
2026-08-01 22:10 UTC — 21,865,010.85 USD
2026-08-02 23:50 UTC — 20,828,169.80 USD
2026-08-03 23:50 UTC — 20,814,885.51 USD
2026-08-04 23:30 UTC — 19,893,552.90 USD
2026-08-05 23:30 UTC — 20,321,438.08 USD
2026-08-06 23:30 UTC — 21,011,161.79 USD
2026-08-07 09:50 UTC — 20,907,145.02 USD
2026-08-07 20:50 UTC — 21,006,926.41 USD
2026-08-08 08:10 UTC — 20,961,150.41 USD
2026-08-08 17:10 UTC — 21,097,808.58 USD
2026-08-09 01:50 UTC — 21,101,925.67 USD
2026-08-09 10:10 UTC — 21,205,538.80 USD
2026-08-09 18:50 UTC — 21,106,307.30 USD
2026-08-10 03:50 UTC — 21,307,401.69 USD
2026-08-10 14:50 UTC — 21,657,210.76 USD
2026-08-10 23:50 UTC — 22,023,836.87 USD
2026-08-11 08:30 UTC — 22,360,062.30 USD
2026-08-11 17:30 UTC — 22,168,867.41 USD
2026-08-12 02:30 UTC — 22,290,195.98 USD
2026-08-12 10:50 UTC — 22,271,508.77 USD
2026-08-12 19:50 UTC — 22,197,837.77 USD
2026-08-13 04:50 UTC — 22,162,807.21 USD
2026-08-13 13:30 UTC — 21,865,575.49 USD
2026-08-13 22:30 UTC — 21,828,128.34 USD
2026-08-14 07:30 UTC — 22,043,858.88 USD
2026-08-14 15:50 UTC — 22,027,220.20 USD
2026-08-15 00:30 UTC — 22,189,253.41 USD
2026-08-15 09:50 UTC — 21,973,876.55 USD
2026-08-15 17:35 UTC — 22,044,600.90 USD
19.89M
21.28M
22.66M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)