HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0xbe19541903f64af97bcf8436f4d15bf3a56b8bd1
8.4%
TWR hozam (hó)
3.53
Sharpe
-3.7%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
31,996
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 23:16 UTC — 9,185,942.34 USD
2026-07-16 22:56 UTC — 9,369,789.38 USD
2026-07-17 23:16 UTC — 9,444,814.83 USD
2026-07-18 22:36 UTC — 9,543,945.25 USD
2026-07-19 23:16 UTC — 9,668,505.02 USD
2026-07-20 22:56 UTC — 9,560,208.15 USD
2026-07-21 23:36 UTC — 9,532,301.78 USD
2026-07-22 22:16 UTC — 9,415,209.58 USD
2026-07-23 22:56 UTC — 9,443,718.38 USD
2026-07-24 22:56 UTC — 9,754,796.86 USD
2026-07-25 22:36 UTC — 9,804,923.17 USD
2026-07-26 23:16 UTC — 9,722,532.02 USD
2026-07-27 22:56 UTC — 10,010,045.34 USD
2026-07-28 23:36 UTC — 10,130,710.23 USD
2026-07-29 23:56 UTC — 10,230,938.91 USD
2026-07-30 21:56 UTC — 10,247,719.08 USD
2026-07-31 22:36 UTC — 10,327,497.65 USD
2026-08-01 22:16 UTC — 10,289,671.06 USD
2026-08-02 22:16 UTC — 10,158,910.06 USD
2026-08-03 22:56 UTC — 10,139,781.34 USD
2026-08-04 23:56 UTC — 10,175,904.11 USD
2026-08-05 22:36 UTC — 10,221,960.90 USD
2026-08-06 23:56 UTC — 10,375,478.97 USD
2026-08-07 10:36 UTC — 10,378,319.00 USD
2026-08-07 19:56 UTC — 10,374,970.73 USD
2026-08-08 04:56 UTC — 10,348,319.37 USD
2026-08-08 13:56 UTC — 10,377,614.09 USD
2026-08-08 22:56 UTC — 10,367,708.95 USD
2026-08-09 07:36 UTC — 10,330,993.88 USD
2026-08-09 16:36 UTC — 10,213,661.94 USD
2026-08-10 01:36 UTC — 10,215,476.41 USD
2026-08-10 10:36 UTC — 10,077,020.25 USD
2026-08-10 18:56 UTC — 10,112,176.44 USD
2026-08-11 05:56 UTC — 10,113,532.76 USD
2026-08-11 14:56 UTC — 10,180,125.00 USD
2026-08-11 23:36 UTC — 10,113,178.45 USD
2026-08-12 08:16 UTC — 10,118,124.65 USD
2026-08-12 16:36 UTC — 10,106,682.98 USD
2026-08-13 01:16 UTC — 10,153,146.14 USD
2026-08-13 10:16 UTC — 10,060,962.48 USD
2026-08-13 18:56 UTC — 10,091,442.31 USD
2026-08-14 04:16 UTC — 10,110,579.78 USD
2026-08-14 12:36 UTC — 10,138,311.64 USD
2026-08-14 21:36 UTC — 10,089,554.34 USD
2026-08-15 06:16 UTC — 10,002,641.93 USD
2026-08-15 15:16 UTC — 10,025,197.09 USD
2026-08-15 17:35 UTC — 9,990,329.50 USD
9.19M
9.78M
10.38M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-15 17:35 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
WLD
-7788841.9000000004
0.38968
2732014.1848439998
303183.939043
8x cross
HYPE
-6521.65
38.9851
371499.2706
-117252.03662
10x cross
FARTCOIN
-0.1
0.16342
0.014155
0.002187
10x cross
WLFI
-12643319.0
0.226638
718014.08601
2147443.6905950001
5x cross
ASTER
-242794.0
1.39211
145947.843692
192048.227894
3x cross
MEGA
-7493776.0
0.133232
238347.039456
760067.915623
3x cross
CHIP
-3755208.0
0.063346
95153.215512
142725.654577
3x cross
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)