HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0xdcac85ecae7148886029c20e661d848a4de99ce2
-26.4%
TWR hozam (hó)
-1.94
Sharpe
-33.7%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
0
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 23:38 UTC — 1,388,939.16 USD
2026-07-16 23:48 UTC — 1,322,055.70 USD
2026-07-17 22:28 UTC — 1,320,355.04 USD
2026-07-18 23:48 UTC — 1,228,920.86 USD
2026-07-19 23:26 UTC — 1,231,339.03 USD
2026-07-20 23:37 UTC — 1,242,170.65 USD
2026-07-21 23:28 UTC — 1,227,558.88 USD
2026-07-22 22:14 UTC — 1,255,041.14 USD
2026-07-23 23:28 UTC — 1,244,178.49 USD
2026-07-24 21:54 UTC — 1,234,530.99 USD
2026-07-25 22:08 UTC — 1,243,667.69 USD
2026-07-26 22:48 UTC — 1,255,345.45 USD
2026-07-27 23:28 UTC — 1,233,387.24 USD
2026-07-28 23:08 UTC — 1,220,894.11 USD
2026-07-29 22:08 UTC — 1,212,426.04 USD
2026-07-30 23:28 UTC — 1,278,198.67 USD
2026-07-31 22:48 UTC — 1,255,256.72 USD
2026-08-01 23:48 UTC — 1,283,162.82 USD
2026-08-02 22:48 UTC — 1,295,192.50 USD
2026-08-03 21:48 UTC — 1,302,171.93 USD
2026-08-04 23:08 UTC — 1,317,495.39 USD
2026-08-05 23:28 UTC — 1,330,576.81 USD
2026-08-06 23:53 UTC — 1,323,302.18 USD
2026-08-07 08:08 UTC — 1,327,534.02 USD
2026-08-07 17:06 UTC — 1,322,711.96 USD
2026-08-08 01:28 UTC — 1,318,222.42 USD
2026-08-08 10:28 UTC — 1,321,465.91 USD
2026-08-08 20:48 UTC — 1,325,034.63 USD
2026-08-09 05:28 UTC — 1,322,985.41 USD
2026-08-09 14:34 UTC — 1,322,608.42 USD
2026-08-09 23:28 UTC — 1,315,864.38 USD
2026-08-10 07:48 UTC — 1,321,628.20 USD
2026-08-10 17:22 UTC — 1,319,422.09 USD
2026-08-11 02:08 UTC — 1,321,627.42 USD
2026-08-11 11:49 UTC — 1,321,758.35 USD
2026-08-11 19:49 UTC — 1,308,880.33 USD
2026-08-12 04:17 UTC — 1,314,815.78 USD
2026-08-12 14:29 UTC — 921,157.98 USD
2026-08-12 22:48 UTC — 922,980.41 USD
2026-08-13 07:28 UTC — 1,034,400.67 USD
2026-08-13 16:28 UTC — 1,036,622.35 USD
2026-08-13 23:48 UTC — 1,034,847.48 USD
2026-08-14 08:28 UTC — 1,030,362.74 USD
2026-08-14 16:27 UTC — 1,022,195.29 USD
2026-08-15 01:08 UTC — 1,027,168.07 USD
2026-08-15 08:48 UTC — 1,027,172.69 USD
2026-08-15 17:26 UTC — 1,021,767.21 USD
921K
1.16M
1.39M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)