HyperTopList
Rangsor
Kohorsz / perzisztencia
kutatási-mérési fázis
0xdf9ea6ec3b7109935ccb4fb267e15ac1fb077ab1
23.2%
TWR hozam (hó)
3.50
Sharpe
-7.2%
Max drawdown
n/a
Stílus
n/a
Kötés/nap
0
Nettó flow (USD)
n/a
Díj összesen (USD)
Account value (month)
2026-07-15 22:58 UTC — 841,036.88 USD
2026-07-16 22:58 UTC — 935,149.63 USD
2026-07-17 22:58 UTC — 970,840.49 USD
2026-07-18 22:58 UTC — 954,635.39 USD
2026-07-19 22:58 UTC — 941,017.18 USD
2026-07-20 22:58 UTC — 924,149.57 USD
2026-07-21 23:38 UTC — 964,089.45 USD
2026-07-22 23:18 UTC — 993,136.86 USD
2026-07-23 22:18 UTC — 1,017,350.47 USD
2026-07-24 22:38 UTC — 1,029,351.44 USD
2026-07-25 22:58 UTC — 1,011,228.52 USD
2026-07-26 22:38 UTC — 980,484.48 USD
2026-07-27 23:58 UTC — 1,033,711.55 USD
2026-07-28 22:58 UTC — 1,060,085.00 USD
2026-07-29 23:58 UTC — 1,084,403.03 USD
2026-07-30 22:18 UTC — 1,047,872.08 USD
2026-07-31 23:58 UTC — 1,094,927.58 USD
2026-08-01 23:18 UTC — 1,100,906.22 USD
2026-08-02 23:38 UTC — 1,088,569.35 USD
2026-08-03 23:18 UTC — 1,087,155.84 USD
2026-08-04 22:18 UTC — 1,047,693.70 USD
2026-08-05 22:18 UTC — 1,023,866.64 USD
2026-08-06 23:18 UTC — 1,045,373.69 USD
2026-08-07 07:28 UTC — 1,068,713.88 USD
2026-08-07 16:38 UTC — 1,058,739.22 USD
2026-08-08 01:38 UTC — 1,074,689.89 USD
2026-08-08 09:58 UTC — 1,066,155.12 USD
2026-08-08 18:58 UTC — 1,062,847.44 USD
2026-08-09 04:18 UTC — 1,061,309.68 USD
2026-08-09 13:18 UTC — 1,068,191.31 USD
2026-08-09 23:58 UTC — 1,077,483.50 USD
2026-08-10 07:25 UTC — 1,090,114.09 USD
2026-08-10 15:58 UTC — 1,080,266.07 USD
2026-08-11 01:18 UTC — 1,063,735.72 USD
2026-08-11 11:38 UTC — 1,076,961.82 USD
2026-08-11 20:58 UTC — 1,074,801.14 USD
2026-08-12 05:58 UTC — 1,076,303.05 USD
2026-08-12 13:58 UTC — 1,053,364.32 USD
2026-08-12 22:38 UTC — 1,046,659.35 USD
2026-08-13 06:58 UTC — 1,022,022.23 USD
2026-08-13 15:58 UTC — 1,021,173.60 USD
2026-08-14 00:38 UTC — 1,024,051.50 USD
2026-08-14 08:58 UTC — 1,037,161.76 USD
2026-08-14 17:18 UTC — 1,058,189.53 USD
2026-08-15 02:18 UTC — 1,045,249.55 USD
2026-08-15 11:18 UTC — 1,056,265.92 USD
2026-08-15 17:25 UTC — 1,035,970.11 USD
841K
971K
1.10M
07-15
08-15
Nyers account value — a be-/kifizetések hatását a TWR metrika korrigálja, a görbe nem.
Nyitott pozíciók
(2026-08-15 17:25 UTC)
Coin
Méret
Belépő ár
Pozíció érték
uPnL
Tőkeáttét
HYPE
-20000.01
25.9443
1138920.5694599999
-620032.912056
10x cross
Utolsó kötések
(nincs szinkronizált kötés — jelöld figyeltnek és futtasd a sync-fills-t)